- astronomie

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:



Vesta am 30.3.2014 (aufgenommen mit Remote Telescope Netzwerk)

Vesta am 31.3.2014 (aufgenommen mit Remote Telescope Netzwerk)

Vesta am 7.4.2014 (aufgenommen mit Skywatcher ED80, 10x30")

Vesta am 11.4.2014 (aufgenommen mit Skywatcher ED80, 10x30")
Bilder alle (c) Christopher BRANDL, 2014. Alle Rechte vorbehalten.

Ort: Wien,     48°12' N   16°22' O   Äquin:   2000.0, geozentrisch,  DeltaT = 68.7 s
alle Daten MEZ, für die Sommerzeit +1 Stunden dazurechnen, ohne Gewähr

Asteroid (4) Vesta
       Datum     MEZ         Rektasz.             Deklin.     Aufg.  Kulm.    Unterg  Elong  Hell.
Sa 01.11.2014  1:00:07   16h45m54.8s  -20°51'32"   8h40m 12h58m 17h17m   34.4    7.9
So 02.11.2014  1:00:07   16h48m05.8s  -20°57'19"   8h39m 12h57m 17h14m   33.9    7.9
Mo 03.11.2014  1:00:07   16h50m17.2s  -21°02'58"   8h38m 12h55m 17h12m   33.5    7.9
Di 04.11.2014  1:00:07   16h52m28.9s  -21°08'31"   8h36m 12h53m 17h10m   33.0    7.9
Mi 05.11.2014  1:00:07   16h54m41.0s  -21°13'56"   8h35m 12h51m 17h07m   32.5    7.9
Do 06.11.2014  1:00:07   16h56m53.3s  -21°19'15"   8h34m 12h50m 17h05m   32.0    7.9
Fr 07.11.2014  1:00:07   16h59m06.0s  -21°24'26"   8h33m 12h48m 17h03m   31.5    7.9
Sa 08.11.2014  1:00:07   17h01m18.9s  -21°29'31"   8h31m 12h46m 17h01m   31.1    7.9
So 09.11.2014  1:00:07   17h03m32.2s  -21°34'28"   8h30m 12h44m 16h59m   30.6    7.9
Mo 10.11.2014  1:00:07   17h05m45.8s  -21°39'18"   8h29m 12h43m 16h56m   30.1    7.9
Di 11.11.2014  1:00:07   17h07m59.6s  -21°44'00"   8h28m 12h41m 16h54m   29.6    7.9
Mi 12.11.2014  1:00:07   17h10m13.8s  -21°48'35"   8h26m 12h39m 16h52m   29.1    7.9
Do 13.11.2014  1:00:07   17h12m28.2s  -21°53'03"   8h25m 12h38m 16h50m   28.6    7.9
Fr 14.11.2014  1:00:07   17h14m42.9s  -21°57'23"   8h24m 12h36m 16h48m   28.2    7.9
Sa 15.11.2014  1:00:07   17h16m57.9s  -22°01'36"   8h23m 12h34m 16h46m   27.7    7.9
So 16.11.2014  1:00:07   17h19m13.1s  -22°05'42"   8h21m 12h32m 16h44m   27.2    7.8
Mo 17.11.2014  1:00:07   17h21m28.6s  -22°09'40"   8h20m 12h31m 16h42m   26.7    7.8
Di 18.11.2014  1:00:07   17h23m44.3s  -22°13'30"   8h19m 12h29m 16h40m   26.2    7.8
Mi 19.11.2014  1:00:07   17h26m00.2s  -22°17'13"   8h17m 12h27m 16h38m   25.8    7.8
Do 20.11.2014  1:00:07   17h28m16.4s  -22°20'48"   8h16m 12h26m 16h36m   25.3    7.8
Fr 21.11.2014  1:00:07   17h30m32.9s  -22°24'15"   8h15m 12h24m 16h33m   24.8    7.8
Sa 22.11.2014  1:00:07   17h32m49.5s  -22°27'34"   8h13m 12h22m 16h32m   24.3    7.8
So 23.11.2014  1:00:07   17h35m06.4s  -22°30'46"   8h12m 12h21m 16h30m   23.8    7.8
Mo 24.11.2014  1:00:07   17h37m23.4s  -22°33'50"   8h11m 12h19m 16h28m   23.3    7.8
Di 25.11.2014  1:00:07   17h39m40.7s  -22°36'47"   8h09m 12h17m 16h26m   22.9    7.8
Mi 26.11.2014  1:00:07   17h41m58.2s  -22°39'35"   8h08m 12h16m 16h24m   22.4    7.8
Do 27.11.2014  1:00:07   17h44m15.8s  -22°42'16"   8h06m 12h14m 16h22m   21.9    7.8
Fr 28.11.2014  1:00:07   17h46m33.6s  -22°44'49"   8h05m 12h12m 16h20m   21.4    7.8
Sa 29.11.2014  1:00:07   17h48m51.5s  -22°47'14"   8h04m 12h11m 16h18m   20.9    7.8
So 30.11.2014  1:00:07   17h51m09.6s  -22°49'31"   8h02m 12h09m 16h16m   20.4    7.8
Mo 01.12.2014  1:00:07   17h53m27.8s  -22°51'40"   8h01m 12h08m 16h14m   20.0    7.7
Di 02.12.2014  1:00:07   17h55m46.1s  -22°53'42"   7h59m 12h06m 16h12m   19.5    7.7
Mi 03.12.2014  1:00:07   17h58m04.6s  -22°55'35"   7h58m 12h04m 16h11m   19.0    7.7
Do 04.12.2014  1:00:07   18h00m23.2s  -22°57'20"   7h56m 12h03m 16h09m   18.5    7.7
Fr 05.12.2014  1:00:07   18h02m41.9s  -22°58'58"   7h55m 12h01m 16h07m   18.0    7.7
Sa 06.12.2014  1:00:07   18h05m00.7s  -23°00'27"   7h53m 11h59m 16h05m   17.6    7.7
So 07.12.2014  1:00:07   18h07m19.7s  -23°01'49"   7h52m 11h58m 16h03m   17.1    7.7
Mo 08.12.2014  1:00:07   18h09m38.7s  -23°03'02"   7h50m 11h56m 16h02m   16.6    7.7
Di 09.12.2014  1:00:07   18h11m57.8s  -23°04'08"   7h49m 11h54m 16h00m   16.1    7.7
Mi 10.12.2014  1:00:07   18h14m17.0s  -23°05'06"   7h47m 11h53m 15h58m   15.6    7.7
Do 11.12.2014  1:00:07   18h16m36.2s  -23°05'55"   7h46m 11h51m 15h57m   15.1    7.7
Fr 12.12.2014  1:00:07   18h18m55.6s  -23°06'37"   7h44m 11h50m 15h55m   14.7    7.7
Sa 13.12.2014  1:00:07   18h21m14.9s  -23°07'11"   7h43m 11h48m 15h53m   14.2    7.7
So 14.12.2014  1:00:07   18h23m34.4s  -23°07'36"   7h41m 11h46m 15h52m   13.7    7.7
Mo 15.12.2014  1:00:07   18h25m53.9s  -23°07'54"   7h39m 11h45m 15h50m   13.2    7.6
Di 16.12.2014  1:00:07   18h28m13.4s  -23°08'04"   7h38m 11h43m 15h48m   12.7    7.6
Mi 17.12.2014  1:00:07   18h30m32.9s  -23°08'06"   7h36m 11h41m 15h47m   12.2    7.6
Do 18.12.2014  1:00:07   18h32m52.5s  -23°07'60"   7h35m 11h40m 15h45m   11.8    7.6
Fr 19.12.2014  1:00:07   18h35m12.1s  -23°07'46"   7h33m 11h38m 15h43m   11.3    7.6
Sa 20.12.2014  1:00:07   18h37m31.7s  -23°07'24"   7h31m 11h37m 15h42m   10.8    7.6
So 21.12.2014  1:00:07   18h39m51.4s  -23°06'54"   7h30m 11h35m 15h40m   10.3    7.6
Mo 22.12.2014  1:00:07   18h42m11.0s  -23°06'17"   7h28m 11h33m 15h39m    9.8    7.6
Di 23.12.2014  1:00:07   18h44m30.6s  -23°05'32"   7h26m 11h32m 15h37m    9.3    7.6
Mi 24.12.2014  1:00:07   18h46m50.2s  -23°04'39"   7h25m 11h30m 15h36m    8.8    7.6
Do 25.12.2014  1:00:07   18h49m09.7s  -23°03'38"   7h23m 11h28m 15h34m    8.4    7.6
Fr 26.12.2014  1:00:07   18h51m29.2s  -23°02'29"   7h21m 11h27m 15h33m    7.9    7.6
Sa 27.12.2014  1:00:07   18h53m48.6s  -23°01'13"   7h19m 11h25m 15h31m    7.4    7.5
So 28.12.2014  1:00:07   18h56m07.9s  -22°59'49"   7h18m 11h24m 15h30m    6.9    7.5
Mo 29.12.2014  1:00:07   18h58m27.2s  -22°58'17"   7h16m 11h22m 15h28m    6.4    7.5
Di 30.12.2014  1:00:07   19h00m46.4s  -22°56'38"   7h14m 11h20m 15h27m    5.9    7.5
Mi 31.12.2014  1:00:07   19h03m05.6s  -22°54'51"   7h12m 11h19m 15h25m    5.5    7.5
Do 01.01.2015  1:00:07   19h05m24.6s  -22°52'57"   7h10m 11h17m 15h24m    5.0    7.5
Fr 02.01.2015  1:00:07   19h07m43.5s  -22°50'55"   7h08m 11h15m 15h22m    4.5    7.5
Sa 03.01.2015  1:00:07   19h10m02.4s  -22°48'45"   7h07m 11h14m 15h21m    4.0    7.5
So 04.01.2015  1:00:07   19h12m21.1s  -22°46'29"   7h05m 11h12m 15h20m    3.5    7.5
Mo 05.01.2015  1:00:07   19h14m39.8s  -22°44'04"   7h03m 11h11m 15h18m    3.1    7.5
Di 06.01.2015  1:00:07   19h16m58.3s  -22°41'33"   7h01m 11h09m 15h17m    2.6    7.5
Mi 07.01.2015  1:00:07   19h19m16.7s  -22°38'54"   6h59m 11h07m 15h16m    2.1    7.4
Do 08.01.2015  1:00:07   19h21m34.9s  -22°36'08"   6h57m 11h06m 15h14m    1.6    7.4
Fr 09.01.2015  1:00:07   19h23m53.0s  -22°33'15"   6h55m 11h04m 15h13m    1.2    7.4
Sa 10.01.2015  1:00:07   19h26m11.0s  -22°30'14"   6h53m 11h02m 15h11m    0.8    7.4
So 11.01.2015  1:00:07   19h28m28.8s  -22°27'07"   6h51m 11h01m 15h10m    0.6    7.4
Mo 12.01.2015  1:00:07   19h30m46.5s  -22°23'52"   6h49m 10h59m 15h09m   -0.7    7.4
Di 13.01.2015  1:00:07   19h33m04.0s  -22°20'30"   6h47m 10h57m 15h07m   -1.1    7.4
Mi 14.01.2015  1:00:07   19h35m21.4s  -22°17'01"   6h45m 10h56m 15h06m   -1.5    7.4
Do 15.01.2015  1:00:07   19h37m38.6s  -22°13'26"   6h43m 10h54m 15h05m   -2.0    7.4
Fr 16.01.2015  1:00:07   19h39m55.6s  -22°09'43"   6h41m 10h52m 15h04m   -2.4    7.5
Sa 17.01.2015  1:00:07   19h42m12.5s  -22°05'54"   6h39m 10h51m 15h02m   -2.9    7.5
So 18.01.2015  1:00:07   19h44m29.1s  -22°01'58"   6h37m 10h49m 15h01m   -3.4    7.5
Mo 19.01.2015  1:00:07   19h46m45.6s  -21°57'55"   6h35m 10h47m 15h00m   -3.9    7.5
Di 20.01.2015  1:00:07   19h49m01.9s  -21°53'46"   6h33m 10h46m 14h58m   -4.3    7.5
Mi 21.01.2015  1:00:07   19h51m17.9s  -21°49'30"   6h31m 10h44m 14h57m   -4.8    7.5
Do 22.01.2015  1:00:07   19h53m33.8s  -21°45'08"   6h29m 10h42m 14h56m   -5.3    7.5
Fr 23.01.2015  1:00:07   19h55m49.4s  -21°40'39"   6h27m 10h41m 14h55m   -5.8    7.5
Sa 24.01.2015  1:00:07   19h58m04.8s  -21°36'04"   6h25m 10h39m 14h53m   -6.3    7.5
So 25.01.2015  1:00:07   20h00m20.0s  -21°31'23"   6h22m 10h37m 14h52m   -6.8    7.6
Mo 26.01.2015  1:00:07   20h02m34.9s  -21°26'36"   6h20m 10h36m 14h51m   -7.3    7.6
Di 27.01.2015  1:00:07   20h04m49.5s  -21°21'43"   6h18m 10h34m 14h50m   -7.8    7.6
Mi 28.01.2015  1:00:07   20h07m04.0s  -21°16'43"   6h16m 10h32m 14h48m   -8.2    7.6
Do 29.01.2015  1:00:07   20h09m18.1s  -21°11'37"   6h14m 10h30m 14h47m   -8.7    7.6
Fr 30.01.2015  1:00:07   20h11m32.1s  -21°06'26"   6h11m 10h29m 14h46m   -9.2    7.6
Sa 31.01.2015  1:00:07   20h13m45.7s  -21°01'09"   6h09m 10h27m 14h45m   -9.7    7.6
So 01.02.2015  1:00:07   20h15m59.1s  -20°55'46"   6h07m 10h25m 14h44m  -10.2    7.6
Mo 02.02.2015  1:00:07   20h18m12.3s  -20°50'17"   6h05m 10h24m 14h42m  -10.7    7.6
Di 03.02.2015  1:00:07   20h20m25.1s  -20°44'43"   6h03m 10h22m 14h41m  -11.2    7.7
Mi 04.02.2015  1:00:07   20h22m37.7s  -20°39'03"   6h00m 10h20m 14h40m  -11.7    7.7
Do 05.02.2015  1:00:07   20h24m50.0s  -20°33'18"   5h58m 10h18m 14h39m  -12.2    7.7
Fr 06.02.2015  1:00:07   20h27m02.1s  -20°27'27"   5h56m 10h17m 14h38m  -12.6    7.7
Sa 07.02.2015  1:00:07   20h29m13.8s  -20°21'31"   5h53m 10h15m 14h36m  -13.1    7.7
So 08.02.2015  1:00:07   20h31m25.3s  -20°15'30"   5h51m 10h13m 14h35m  -13.6    7.7
Mo 09.02.2015  1:00:07   20h33m36.5s  -20°09'24"   5h49m 10h11m 14h34m  -14.1    7.7
Di 10.02.2015  1:00:07   20h35m47.4s  -20°03'12"   5h46m 10h10m 14h33m  -14.6    7.7
Mi 11.02.2015  1:00:07   20h37m58.0s  -19°56'55"   5h44m 10h08m 14h32m  -15.1    7.7
Do 12.02.2015  1:00:07   20h40m08.3s  -19°50'34"   5h42m 10h06m 14h30m  -15.6    7.7
Fr 13.02.2015  1:00:07   20h42m18.3s  -19°44'08"   5h39m 10h04m 14h29m  -16.1    7.8
Sa 14.02.2015  1:00:07   20h44m28.0s  -19°37'37"   5h37m 10h02m 14h28m  -16.6    7.8
So 15.02.2015  1:00:07   20h46m37.5s  -19°31'01"   5h34m 10h01m 14h27m  -17.1    7.8
Mo 16.02.2015  1:00:07   20h48m46.6s  -19°24'21"   5h32m  9h59m 14h26m  -17.6    7.8
Di 17.02.2015  1:00:07   20h50m55.4s  -19°17'36"   5h30m  9h57m 14h24m  -18.0    7.8
Mi 18.02.2015  1:00:07   20h53m03.9s  -19°10'47"   5h27m  9h55m 14h23m  -18.5    7.8
Do 19.02.2015  1:00:07   20h55m12.0s  -19°03'54"   5h25m  9h53m 14h22m  -19.0    7.8
Fr 20.02.2015  1:00:07   20h57m19.9s  -18°56'56"   5h22m  9h52m 14h21m  -19.5    7.8
Sa 21.02.2015  1:00:07   20h59m27.4s  -18°49'54"   5h20m  9h50m 14h20m  -20.0    7.8
So 22.02.2015  1:00:07   21h01m34.5s  -18°42'49"   5h17m  9h48m 14h18m  -20.5    7.8
Mo 23.02.2015  1:00:07   21h03m41.4s  -18°35'39"   5h15m  9h46m 14h17m  -21.0    7.8
Di 24.02.2015  1:00:07   21h05m47.9s  -18°28'26"   5h12m  9h44m 14h16m  -21.5    7.8
Mi 25.02.2015  1:00:07   21h07m54.0s  -18°21'08"   5h10m  9h42m 14h15m  -22.0    7.9
Do 26.02.2015  1:00:07   21h09m59.9s  -18°13'47"   5h07m  9h41m 14h14m  -22.5    7.9
Fr 27.02.2015  1:00:07   21h12m05.3s  -18°06'23"   5h05m  9h39m 14h13m  -23.0    7.9
Sa 28.02.2015  1:00:07   21h14m10.5s  -17°58'55"   5h02m  9h37m 14h11m  -23.5    7.9
So 01.03.2015  1:00:07   21h16m15.2s  -17°51'23"   5h00m  9h35m 14h10m  -24.0    7.9
Mo 02.03.2015  1:00:07   21h18m19.7s  -17°43'49"   4h57m  9h33m 14h09m  -24.5    7.9
Di 03.03.2015  1:00:07   21h20m23.8s  -17°36'11"   4h55m  9h31m 14h08m  -25.0    7.9
Mi 04.03.2015  1:00:07   21h22m27.5s  -17°28'30"   4h52m  9h29m 14h06m  -25.5    7.9
Do 05.03.2015  1:00:07   21h24m30.9s  -17°20'46"   4h50m  9h27m 14h05m  -25.9    7.9
Fr 06.03.2015  1:00:07   21h26m33.9s  -17°12'58"   4h47m  9h26m 14h04m  -26.4    7.9
Sa 07.03.2015  1:00:07   21h28m36.6s  -17°05'08"   4h45m  9h24m 14h03m  -26.9    7.9
So 08.03.2015  1:00:07   21h30m39.0s  -16°57'15"   4h42m  9h22m 14h02m  -27.4    7.9
Mo 09.03.2015  1:00:07   21h32m40.9s  -16°49'20"   4h39m  9h20m 14h00m  -27.9    8.0
Di 10.03.2015  1:00:07   21h34m42.6s  -16°41'22"   4h37m  9h18m 13h59m  -28.4    8.0
Mi 11.03.2015  1:00:07   21h36m43.9s  -16°33'21"   4h34m  9h16m 13h58m  -28.9    8.0
Do 12.03.2015  1:00:07   21h38m44.8s  -16°25'18"   4h31m  9h14m 13h57m  -29.4    8.0
Fr 13.03.2015  1:00:07   21h40m45.4s  -16°17'12"   4h29m  9h12m 13h55m  -29.9    8.0
Sa 14.03.2015  1:00:07   21h42m45.6s  -16°09'04"   4h26m  9h10m 13h54m  -30.4    8.0
So 15.03.2015  1:00:07   21h44m45.5s  -16°00'54"   4h24m  9h08m 13h53m  -30.9    8.0
Mo 16.03.2015  1:00:07   21h46m45.0s  -15°52'42"   4h21m  9h06m 13h52m  -31.4    8.0
Di 17.03.2015  1:00:07   21h48m44.2s  -15°44'28"   4h18m  9h04m 13h50m  -31.9    8.0
Mi 18.03.2015  1:00:07   21h50m43.0s  -15°36'12"   4h16m  9h02m 13h49m  -32.4    8.0
Do 19.03.2015  1:00:07   21h52m41.4s  -15°27'54"   4h13m  9h00m 13h48m  -32.9    8.0
Fr 20.03.2015  1:00:07   21h54m39.4s  -15°19'35"   4h10m  8h58m 13h47m  -33.4    8.0
Sa 21.03.2015  1:00:07   21h56m37.1s  -15°11'14"   4h08m  8h56m 13h45m  -33.9    8.0
So 22.03.2015  1:00:07   21h58m34.4s  -15°02'52"   4h05m  8h54m 13h44m  -34.4    8.0
Mo 23.03.2015  1:00:07   22h00m31.3s  -14°54'28"   4h02m  8h52m 13h43m  -34.9    8.0
Di 24.03.2015  1:00:07   22h02m27.8s  -14°46'03"   3h59m  8h50m 13h41m  -35.4    8.0
Mi 25.03.2015  1:00:07   22h04m24.0s  -14°37'36"   3h57m  8h48m 13h40m  -35.9    8.1
Do 26.03.2015  1:00:07   22h06m19.8s  -14°29'09"   3h54m  8h46m 13h39m  -36.4    8.1
Fr 27.03.2015  1:00:07   22h08m15.2s  -14°20'41"   3h51m  8h44m 13h37m  -37.0    8.1
Sa 28.03.2015  1:00:07   22h10m10.2s  -14°12'11"   3h49m  8h42m 13h36m  -37.5    8.1
So 29.03.2015  1:00:07   22h12m04.8s  -14°03'41"   3h46m  8h40m 13h35m  -38.0    8.1
Mo 30.03.2015  1:00:07   22h13m59.0s  -13°55'10"   3h43m  8h38m 13h33m  -38.5    8.1
Di 31.03.2015  1:00:07   22h15m52.9s  -13°46'39"   3h40m  8h36m 13h32m  -39.0    8.1
Mi 01.04.2015  1:00:07   22h17m46.4s  -13°38'07"   3h38m  8h34m 13h31m  -39.5    8.1
Do 02.04.2015  1:00:07   22h19m39.4s  -13°29'34"   3h35m  8h32m 13h29m  -40.0    8.1
Fr 03.04.2015  1:00:07   22h21m32.1s  -13°21'01"   3h32m  8h30m 13h28m  -40.5    8.1
Sa 04.04.2015  1:00:07   22h23m24.5s  -13°12'28"   3h29m  8h28m 13h27m  -41.0    8.1
So 05.04.2015  1:00:07   22h25m16.4s  -13°03'54"   3h26m  8h26m 13h25m  -41.5    8.1
Mo 06.04.2015  1:00:07   22h27m07.9s  -12°55'20"   3h24m  8h24m 13h24m  -42.0    8.1
Di 07.04.2015  1:00:07   22h28m59.1s  -12°46'46"   3h21m  8h22m 13h22m  -42.5    8.1
Mi 08.04.2015  1:00:07   22h30m49.9s  -12°38'13"   3h18m  8h20m 13h21m  -43.1    8.1
Do 09.04.2015  1:00:07   22h32m40.3s  -12°29'39"   3h15m  8h17m 13h20m  -43.6    8.1
Fr 10.04.2015  1:00:07   22h34m30.3s  -12°21'06"   3h12m  8h15m 13h18m  -44.1    8.1
Sa 11.04.2015  1:00:07   22h36m19.9s  -12°12'32"   3h10m  8h13m 13h17m  -44.6    8.1
So 12.04.2015  1:00:07   22h38m09.2s  -12°03'60"   3h07m  8h11m 13h15m  -45.1    8.1
Mo 13.04.2015  1:00:07   22h39m58.0s  -11°55'27"   3h04m  8h09m 13h14m  -45.6    8.1
Di 14.04.2015  1:00:07   22h41m46.4s  -11°46'56"   3h01m  8h07m 13h12m  -46.1    8.1
Mi 15.04.2015  1:00:07   22h43m34.5s  -11°38'25"   2h58m  8h05m 13h11m  -46.7    8.1
Do 16.04.2015  1:00:07   22h45m22.1s  -11°29'55"   2h56m  8h02m 13h09m  -47.2    8.1
Fr 17.04.2015  1:00:07   22h47m09.3s  -11°21'26"   2h53m  8h00m 13h08m  -47.7    8.2
Sa 18.04.2015  1:00:07   22h48m56.2s  -11°12'58"   2h50m  7h58m 13h06m  -48.2    8.2
So 19.04.2015  1:00:07   22h50m42.6s  -11°04'31"   2h47m  7h56m 13h05m  -48.7    8.2
Mo 20.04.2015  1:00:07   22h52m28.6s  -10°56'05"   2h44m  7h54m 13h03m  -49.3    8.2
Di 21.04.2015  1:00:07   22h54m14.1s  -10°47'41"   2h41m  7h52m 13h02m  -49.8    8.2
Mi 22.04.2015  1:00:07   22h55m59.3s  -10°39'18"   2h38m  7h49m 13h00m  -50.3    8.2
Do 23.04.2015  1:00:07   22h57m44.0s  -10°30'56"   2h36m  7h47m 12h59m  -50.8    8.2
Fr 24.04.2015  1:00:07   22h59m28.4s  -10°22'36"   2h33m  7h45m 12h57m  -51.4    8.2
Sa 25.04.2015  1:00:07   23h01m12.2s  -10°14'17"   2h30m  7h43m 12h56m  -51.9    8.2
So 26.04.2015  1:00:07   23h02m55.7s  -10°06'01"   2h27m  7h41m 12h54m  -52.4    8.2
Mo 27.04.2015  1:00:07   23h04m38.7s  - 9°57'46"   2h24m  7h38m 12h53m  -52.9    8.2
Di 28.04.2015  1:00:07   23h06m21.3s  - 9°49'33"   2h21m  7h36m 12h51m  -53.5    8.2
Mi 29.04.2015  1:00:07   23h08m03.4s  - 9°41'22"   2h18m  7h34m 12h49m  -54.0    8.2
Do 30.04.2015  1:00:07   23h09m45.2s  - 9°33'13"   2h15m  7h32m 12h48m  -54.5    8.2
Fr 01.05.2015  1:00:07   23h11m26.4s  - 9°25'07"   2h13m  7h29m 12h46m  -55.1    8.2
Sa 02.05.2015  1:00:07   23h13m07.3s  - 9°17'03"   2h10m  7h27m 12h44m  -55.6    8.2
So 03.05.2015  1:00:07   23h14m47.7s  - 9°09'01"   2h07m  7h25m 12h43m  -56.1    8.2
Mo 04.05.2015  1:00:07   23h16m27.6s  - 9°01'01"   2h04m  7h22m 12h41m  -56.7    8.2
Di 05.05.2015  1:00:07   23h18m07.1s  - 8°53'04"   2h01m  7h20m 12h39m  -57.2    8.2
Mi 06.05.2015  1:00:07   23h19m46.2s  - 8°45'09"   1h58m  7h18m 12h38m  -57.8    8.2
Do 07.05.2015  1:00:07   23h21m24.8s  - 8°37'18"   1h55m  7h16m 12h36m  -58.3    8.2
Fr 08.05.2015  1:00:07   23h23m03.0s  - 8°29'29"   1h52m  7h13m 12h34m  -58.8    8.2
Sa 09.05.2015  1:00:07   23h24m40.7s  - 8°21'43"   1h49m  7h11m 12h33m  -59.4    8.2
So 10.05.2015  1:00:07   23h26m17.9s  - 8°13'60"   1h46m  7h09m 12h31m  -59.9    8.2
Mo 11.05.2015  1:00:07   23h27m54.7s  - 8°06'20"   1h43m  7h06m 12h29m  -60.5    8.2
Di 12.05.2015  1:00:07   23h29m31.0s  - 7°58'43"   1h41m  7h04m 12h27m  -61.0    8.2
Mi 13.05.2015  1:00:07   23h31m06.9s  - 7°51'10"   1h38m  7h02m 12h26m  -61.6    8.2
Do 14.05.2015  1:00:07   23h32m42.2s  - 7°43'40"   1h35m  6h59m 12h24m  -62.1    8.2
Fr 15.05.2015  1:00:07   23h34m17.0s  - 7°36'13"   1h32m  6h57m 12h22m  -62.7    8.2
Sa 16.05.2015  1:00:07   23h35m51.4s  - 7°28'50"   1h29m  6h54m 12h20m  -63.2    8.2
So 17.05.2015  1:00:07   23h37m25.3s  - 7°21'31"   1h26m  6h52m 12h18m  -63.8    8.2
Mo 18.05.2015  1:00:07   23h38m58.6s  - 7°14'16"   1h23m  6h50m 12h17m  -64.4    8.2
Di 19.05.2015  1:00:07   23h40m31.4s  - 7°07'04"   1h20m  6h47m 12h15m  -64.9    8.2
Mi 20.05.2015  1:00:07   23h42m03.8s  - 6°59'56"   1h17m  6h45m 12h13m  -65.5    8.2
Do 21.05.2015  1:00:07   23h43m35.5s  - 6°52'53"   1h14m  6h42m 12h11m  -66.1    8.2
Fr 22.05.2015  1:00:07   23h45m06.8s  - 6°45'54"   1h11m  6h40m 12h09m  -66.6    8.2
Sa 23.05.2015  1:00:07   23h46m37.5s  - 6°38'59"   1h08m  6h38m 12h07m  -67.2    8.2
So 24.05.2015  1:00:07   23h48m07.7s  - 6°32'08"   1h05m  6h35m 12h05m  -67.8    8.2
Mo 25.05.2015  1:00:07   23h49m37.3s  - 6°25'22"   1h02m  6h33m 12h03m  -68.3    8.2
Di 26.05.2015  1:00:07   23h51m06.3s  - 6°18'41"   0h59m  6h30m 12h01m  -68.9    8.1
Mi 27.05.2015  1:00:07   23h52m34.8s  - 6°12'04"   0h56m  6h28m 11h59m  -69.5    8.1
Do 28.05.2015  1:00:07   23h54m02.7s  - 6°05'32"   0h53m  6h25m 11h57m  -70.1    8.1
Fr 29.05.2015  1:00:07   23h55m30.0s  - 5°59'04"   0h50m  6h23m 11h55m  -70.7    8.1
Sa 30.05.2015  1:00:07   23h56m56.8s  - 5°52'42"   0h47m  6h20m 11h53m  -71.2    8.1
So 31.05.2015  1:00:07   23h58m23.0s  - 5°46'24"   0h44m  6h18m 11h51m  -71.8    8.1
Mo 01.06.2015  1:00:07   23h59m48.6s  - 5°40'12"   0h41m  6h15m 11h49m  -72.4    8.1
Di 02.06.2015  1:00:07    0h01m13.6s  - 5°34'05"   0h38m  6h13m 11h47m  -73.0    8.1
Mi 03.06.2015  1:00:07    0h02m38.0s  - 5°28'03"   0h35m  6h10m 11h45m  -73.6    8.1
Do 04.06.2015  1:00:07    0h04m01.8s  - 5°22'06"   0h32m  6h08m 11h43m  -74.2    8.1
Fr 05.06.2015  1:00:07    0h05m25.0s  - 5°16'15"   0h29m  6h05m 11h41m  -74.8    8.1
Sa 06.06.2015  1:00:07    0h06m47.6s  - 5°10'29"   0h26m  6h02m 11h39m  -75.4    8.1
So 07.06.2015  1:00:07    0h08m09.5s  - 5°04'49"   0h23m  6h00m 11h37m  -76.0    8.1
Mo 08.06.2015  1:00:07    0h09m30.7s  - 4°59'15"   0h20m  5h57m 11h34m  -76.6    8.1
Di 09.06.2015  1:00:07    0h10m51.3s  - 4°53'47"   0h17m  5h55m 11h32m  -77.2    8.1
Mi 10.06.2015  1:00:07    0h12m11.3s  - 4°48'25"   0h14m  5h52m 11h30m  -77.8    8.1
Do 11.06.2015  1:00:07    0h13m30.5s  - 4°43'09"   0h11m  5h49m 11h28m  -78.4    8.1
Fr 12.06.2015  1:00:07    0h14m49.1s  - 4°37'59"   0h08m  5h47m 11h25m  -79.1    8.1
Sa 13.06.2015  1:00:07    0h16m07.0s  - 4°32'55"   0h05m  5h44m 11h23m  -79.7    8.1
So 14.06.2015  1:00:07    0h17m24.1s  - 4°27'58"   0h02m  5h41m 11h21m  -80.3    8.0
Mo 15.06.2015  1:00:07    0h18m40.5s  - 4°23'08"  23h59m  5h39m 11h19m  -80.9    8.0
Di 16.06.2015  1:00:07    0h19m56.2s  - 4°18'24"  23h56m  5h36m 11h16m  -81.6    8.0
Mi 17.06.2015  1:00:07    0h21m11.1s  - 4°13'47"  23h53m  5h33m 11h14m  -82.2    8.0
Do 18.06.2015  1:00:07    0h22m25.3s  - 4°09'16"  23h50m  5h31m 11h12m  -82.8    8.0
Fr 19.06.2015  1:00:07    0h23m38.7s  - 4°04'53"  23h47m  5h28m 11h09m  -83.5    8.0
Sa 20.06.2015  1:00:07    0h24m51.3s  - 4°00'37"  23h44m  5h25m 11h07m  -84.1    8.0
So 21.06.2015  1:00:07    0h26m03.0s  - 3°56'27"  23h41m  5h22m 11h04m  -84.8    8.0
