Komet Lovejoy c/2014 Q2 - astronomie

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Komet Lovejoy c/2014 Q2

Ephermeriden des Kometen Lovejoy C/2014 Q2

Datum           RA             Dekl          
2014 12 26    05 46 07.0 -29 54 22   0.5655  1.3943   126.2    34.7   8.7
2014 12 27    05 39 24.0 -28 24 17   0.5516  1.3887   127.3    34.3   8.6
2014 12 28    05 32 34.2 -26 47 28   0.5387  1.3833   128.3    33.9   8.6
2014 12 29    05 25 38.5 -25 03 47   0.5266  1.3780   129.2    33.6   8.5
2014 12 30    05 18 38.2 -23 13 15   0.5155  1.3729   130.0    33.3   8.4
2014 12 31    05 11 34.2 -21 15 59   0.5054  1.3679   130.7    33.0   8.4
2015 01 01    05 04 27.8 -19 12 11   0.4965  1.3630   131.3    32.8   8.3
2015 01 02    04 57 20.2 -17 02 14   0.4887  1.3583   131.7    32.7   8.3
2015 01 03    04 50 12.5 -14 46 39   0.4822  1.3537   131.9    32.7   8.2
2015 01 04    04 43 06.0 -12 26 07   0.4769  1.3493   131.9    32.8   8.2
2015 01 05    04 36 01.9 -10 01 24   0.4730  1.3450   131.7    33.1   8.2
2015 01 06    04 29 01.3 -07 33 25   0.4704  1.3409   131.2    33.5   8.1
2015 01 07    04 22 05.2 -05 03 11   0.4692  1.3369   130.6    34.0   8.1
2015 01 08    04 15 14.8 -02 31 46   0.4693  1.3331   129.7    34.6   8.1
2015 01 09    04 08 30.9 -00 00 13   0.4709  1.3294   128.7    35.3   8.1
2015 01 10    04 01 54.5 +02 30 23   0.4738  1.3259   127.4    36.1   8.1
2015 01 11    03 55 26.2 +04 59 03   0.4781  1.3225   126.1    37.0   8.1
2015 01 12    03 49 06.7 +07 24 54   0.4836  1.3193   124.6    37.9   8.1
2015 01 13    03 42 56.6 +09 47 07   0.4904  1.3163   123.0    38.8   8.1
2015 01 14    03 36 56.4 +12 05 04   0.4984  1.3134   121.3    39.8   8.2
2015 01 15    03 31 06.4 +14 18 13   0.5075  1.3107   119.6    40.7   8.2
2015 01 16    03 25 26.9 +16 26 12   0.5177  1.3082   117.8    41.7   8.2
2015 01 17    03 19 58.1 +18 28 45   0.5288  1.3058   116.1    42.6   8.3
2015 01 18    03 14 40.2 +20 25 44   0.5409  1.3036   114.4    43.4   8.3
2015 01 19    03 09 33.2 +22 17 08   0.5538  1.3016   112.6    44.2   8.4
2015 01 20    03 04 37.1 +24 02 58   0.5674  1.2997   110.9    45.0   8.4
2015 01 21    02 59 51.7 +25 43 23   0.5818  1.2981   109.3    45.7   8.5
2015 01 22    02 55 17.1 +27 18 31   0.5968  1.2966   107.7    46.3   8.5
2015 01 23    02 50 53.0 +28 48 35   0.6124  1.2952   106.1    46.9   8.6
2015 01 24    02 46 39.1 +30 13 49   0.6286  1.2941   104.5    47.4   8.6
2015 01 25    02 42 35.4 +31 34 28   0.6452  1.2931   103.0    47.9   8.7
2015 01 26    02 38 41.5 +32 50 48   0.6622  1.2923   101.6    48.3   8.7
2015 01 27    02 34 57.1 +34 03 03   0.6797  1.2916   100.2    48.6   8.8
2015 01 28    02 31 21.9 +35 11 29   0.6974  1.2912    98.8    48.9   8.8
2015 01 29    02 27 55.7 +36 16 21   0.7155  1.2909    97.5    49.1   8.9
2015 01 30    02 24 38.1 +37 17 53   0.7338  1.2908    96.3    49.3   8.9
2015 01 31    02 21 28.9 +38 16 20   0.7524  1.2908    95.0    49.5   9.0
2015 02 01    02 18 27.7 +39 11 53   0.7711  1.2911    93.8    49.6   9.0
2015 02 02    02 15 34.3 +40 04 45   0.7900  1.2915    92.7    49.7   9.1
2015 02 03    02 12 48.4 +40 55 08   0.8091  1.2921    91.6    49.7   9.2
2015 02 04    02 10 09.6 +41 43 13   0.8283  1.2929    90.5    49.7   9.2
2015 02 05    02 07 37.7 +42 29 09   0.8476  1.2939    89.4    49.6   9.3
2015 02 06    02 05 12.5 +43 13 05   0.8670  1.2950    88.4    49.6   9.3
2015 02 07    02 02 53.6 +43 55 11   0.8865  1.2963    87.4    49.5   9.4
2015 02 08    02 00 40.9 +44 35 35   0.9059  1.2978    86.5    49.3   9.4
2015 02 09    01 58 34.1 +45 14 23   0.9255  1.2994    85.6    49.2   9.5
2015 02 10    01 56 33.0 +45 51 44   0.9450  1.3013    84.7    49.0   9.5
2015 02 11    01 54 37.3 +46 27 42   0.9645  1.3033    83.8    48.8   9.6
2015 02 12    01 52 46.9 +47 02 26   0.9841  1.3054    82.9    48.6   9.6
2015 02 13    01 51 01.6 +47 35 58   1.0036  1.3078    82.1    48.4   9.7
2015 02 14    01 49 21.1 +48 08 26   1.0230  1.3103    81.3    48.2   9.7
2015 02 15    01 47 45.3 +48 39 54   1.0424  1.3130    80.5    47.9   9.8
2015 02 16    01 46 14.0 +49 10 26   1.0618  1.3158    79.8    47.6   9.8
2015 02 17    01 44 47.0 +49 40 06   1.0811  1.3188    79.1    47.4   9.9
2015 02 18    01 43 24.1 +50 08 58   1.1003  1.3220    78.3    47.1   9.9
2015 02 19    01 42 05.3 +50 37 06   1.1194  1.3253    77.6    46.8  10.0
2015 02 20    01 40 50.3 +51 04 33   1.1384  1.3288    77.0    46.5  10.0
2015 02 21    01 39 39.0 +51 31 22   1.1573  1.3324    76.3    46.1  10.1
2015 02 22    01 38 31.3 +51 57 36   1.1762  1.3362    75.7    45.8  10.1
2015 02 23    01 37 26.9 +52 23 18   1.1949  1.3402    75.0    45.5  10.2
2015 02 24    01 36 25.8 +52 48 29   1.2135  1.3443    74.4    45.2  10.2
2015 02 25    01 35 27.9 +53 13 13   1.2319  1.3485    73.8    44.8  10.3
2015 02 26    01 34 33.0 +53 37 31   1.2502  1.3530    73.3    44.5  10.3
2015 02 27    01 33 41.0 +54 01 25   1.2684  1.3575    72.7    44.1  10.3
2015 02 28    01 32 51.8 +54 24 57   1.2865  1.3622    72.2    43.8  10.4
2015 03 01    01 32 05.2 +54 48 08   1.3044  1.3670    71.6    43.5  10.4
2015 03 02    01 31 21.3 +55 11 02   1.3222  1.3720    71.1    43.1  10.5
2015 03 03    01 30 39.9 +55 33 37   1.3398  1.3771    70.6    42.8  10.5
2015 03 04    01 30 00.9 +55 55 58   1.3572  1.3824    70.1    42.4  10.6
2015 03 05    01 29 24.3 +56 18 03   1.3745  1.3878    69.7    42.1  10.6
2015 03 06    01 28 49.9 +56 39 56   1.3917  1.3933    69.2    41.7  10.7
2015 03 07    01 28 17.7 +57 01 36   1.4087  1.3989    68.8    41.4  10.7
2015 03 08    01 27 47.6 +57 23 06   1.4255  1.4047    68.4    41.0  10.7
2015 03 09    01 27 19.6 +57 44 26   1.4421  1.4106    67.9    40.7  10.8
2015 03 10    01 26 53.5 +58 05 37   1.4586  1.4166    67.5    40.4  10.8
2015 03 11    01 26 29.4 +58 26 40   1.4749  1.4228    67.2    40.0  10.9
2015 03 12    01 26 07.1 +58 47 36   1.4911  1.4291    66.8    39.7  10.9
2015 03 13    01 25 46.7 +59 08 26   1.5071  1.4354    66.4    39.4  11.0
2015 03 14    01 25 28.0 +59 29 11   1.5229  1.4419    66.1    39.1  11.0
2015 03 15    01 25 11.0 +59 49 52   1.5385  1.4485    65.7    38.7  11.0
2015 03 16    01 24 55.7 +60 10 29   1.5539  1.4553    65.4    38.4  11.1
2015 03 17    01 24 42.0 +60 31 03   1.5692  1.4621    65.1    38.1  11.1
2015 03 18    01 24 29.8 +60 51 35   1.5843  1.4690    64.8    37.8  11.2
2015 03 19    01 24 19.1 +61 12 05   1.5992  1.4761    64.5    37.5  11.2
2015 03 20    01 24 09.8 +61 32 34   1.6139  1.4832    64.2    37.2  11.3
2015 03 21    01 24 02.0 +61 53 03   1.6285  1.4904    64.0    36.9  11.3
2015 03 22    01 23 55.4 +62 13 32   1.6429  1.4978    63.7    36.6  11.3
2015 03 23    01 23 50.1 +62 34 02   1.6571  1.5052    63.5    36.3  11.4
2015 03 24    01 23 46.1 +62 54 33   1.6711  1.5127    63.3    36.1  11.4
2015 03 25    01 23 43.2 +63 15 05   1.6849  1.5203    63.1    35.8  11.5
2015 03 26    01 23 41.5 +63 35 40   1.6985  1.5280    62.9    35.5  11.5
2015 03 27    01 23 40.8 +63 56 16   1.7120  1.5358    62.7    35.2  11.5
2015 03 28    01 23 41.1 +64 16 56   1.7253  1.5437    62.5    35.0  11.6
2015 03 29    01 23 42.5 +64 37 38   1.7384  1.5516    62.3    34.7  11.6
2015 03 30    01 23 44.8 +64 58 24   1.7514  1.5597    62.2    34.5  11.6
2015 03 31    01 23 48.0 +65 19 13   1.7641  1.5678    62.0    34.2  11.7

 
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü