- astronomie

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Jupiter ist  noch bis Ende Juni am Nachthimmel sichtbar
alle Daten MEZ, für die Sommerzeit +1 Stunden dazurechnen, ohne Gewähr

Ort: Wien,     48°12' N   16°22' O   Äquin:   2000.0, geozentrisch,  DeltaT = 68.7 s

Jupiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Datum        MEZ         Rektasz.     Deklin.          Aufg.  Kulm.   Unterg  Elong  Hell.

Sa 01.11.2014  1:00:07    9h31m16.9s  +15°20'08"  22h36m  5h46m 12h56m  -78.1   -2.1
So 02.11.2014  1:00:07    9h31m43.1s  +15°18'14"  22h33m  5h43m 12h53m  -79.0   -2.1
Mo 03.11.2014  1:00:07    9h32m08.8s  +15°16'22"  22h30m  5h39m 12h49m  -79.9   -2.1
Di 04.11.2014  1:00:07    9h32m33.8s  +15°14'34"  22h26m  5h36m 12h45m  -80.8   -2.1
Mi 05.11.2014  1:00:07    9h32m58.3s  +15°12'48"  22h23m  5h32m 12h42m  -81.7   -2.1
Do 06.11.2014  1:00:07    9h33m22.1s  +15°11'05"  22h20m  5h29m 12h38m  -82.6   -2.1
Fr 07.11.2014  1:00:07    9h33m45.3s  +15°09'25"  22h16m  5h25m 12h34m  -83.5   -2.1
Sa 08.11.2014  1:00:07    9h34m07.9s  +15°07'48"  22h13m  5h22m 12h30m  -84.4   -2.1
So 09.11.2014  1:00:07    9h34m29.9s  +15°06'13"  22h09m  5h18m 12h27m  -85.3   -2.1
Mo 10.11.2014  1:00:07    9h34m51.2s  +15°04'42"  22h06m  5h14m 12h23m  -86.2   -2.1
Di 11.11.2014  1:00:07    9h35m11.9s  +15°03'14"  22h02m  5h11m 12h19m  -87.2   -2.1
Mi 12.11.2014  1:00:07    9h35m31.9s  +15°01'50"  21h59m  5h07m 12h16m  -88.1   -2.1
Do 13.11.2014  1:00:07    9h35m51.3s  +15°00'28"  21h55m  5h04m 12h12m  -89.0   -2.1
Fr 14.11.2014  1:00:07    9h36m10.1s  +14°59'10"  21h52m  5h00m 12h08m  -89.9   -2.1
Sa 15.11.2014  1:00:07    9h36m28.1s  +14°57'55"  21h48m  4h56m 12h04m  -90.9   -2.1
So 16.11.2014  1:00:07    9h36m45.5s  +14°56'43"  21h45m  4h53m 12h01m  -91.8   -2.2
Mo 17.11.2014  1:00:07    9h37m02.2s  +14°55'34"  21h41m  4h49m 11h57m  -92.7   -2.2
Di 18.11.2014  1:00:07    9h37m18.2s  +14°54'29"  21h37m  4h45m 11h53m  -93.7   -2.2
Mi 19.11.2014  1:00:07    9h37m33.5s  +14°53'28"  21h34m  4h42m 11h49m  -94.6   -2.2
Do 20.11.2014  1:00:07    9h37m48.1s  +14°52'30"  21h30m  4h38m 11h45m  -95.6   -2.2
Fr 21.11.2014  1:00:07    9h38m02.0s  +14°51'35"  21h27m  4h34m 11h42m  -96.5   -2.2
Sa 22.11.2014  1:00:07    9h38m15.2s  +14°50'44"  21h23m  4h30m 11h38m  -97.5   -2.2
So 23.11.2014  1:00:07    9h38m27.7s  +14°49'56"  21h19m  4h27m 11h34m  -98.4   -2.2
Mo 24.11.2014  1:00:07    9h38m39.5s  +14°49'12"  21h16m  4h23m 11h30m  -99.4   -2.2
Di 25.11.2014  1:00:07    9h38m50.5s  +14°48'32"  21h12m  4h19m 11h26m -100.4   -2.2
Mi 26.11.2014  1:00:07    9h39m00.8s  +14°47'56"  21h08m  4h15m 11h23m -101.3   -2.2
Do 27.11.2014  1:00:07    9h39m10.4s  +14°47'23"  21h04m  4h12m 11h19m -102.3   -2.2
Fr 28.11.2014  1:00:07    9h39m19.2s  +14°46'53"  21h01m  4h08m 11h15m -103.3   -2.2
Sa 29.11.2014  1:00:07    9h39m27.3s  +14°46'28"  20h57m  4h04m 11h11m -104.3   -2.2
So 30.11.2014  1:00:07    9h39m34.6s  +14°46'06"  20h53m  4h00m 11h07m -105.2   -2.2
Mo 01.12.2014  1:00:07    9h39m41.2s  +14°45'48"  20h49m  3h56m 11h03m -106.2   -2.2
Di 02.12.2014  1:00:07    9h39m47.0s  +14°45'34"  20h45m  3h52m 10h59m -107.2   -2.3
Mi 03.12.2014  1:00:07    9h39m52.1s  +14°45'24"  20h41m  3h49m 10h56m -108.2   -2.3
Do 04.12.2014  1:00:07    9h39m56.5s  +14°45'17"  20h38m  3h45m 10h52m -109.2   -2.3
Fr 05.12.2014  1:00:07    9h40m00.0s  +14°45'14"  20h34m  3h41m 10h48m -110.2   -2.3
Sa 06.12.2014  1:00:07    9h40m02.9s  +14°45'15"  20h30m  3h37m 10h44m -111.2   -2.3
So 07.12.2014  1:00:07    9h40m04.9s  +14°45'20"  20h26m  3h33m 10h40m -112.2   -2.3
Mo 08.12.2014  1:00:07    9h40m06.2s  +14°45'28"  20h22m  3h29m 10h36m -113.2   -2.3
Di 09.12.2014  1:00:07    9h40m06.8s  +14°45'41"  20h18m  3h25m 10h32m -114.2   -2.3
Mi 10.12.2014  1:00:07    9h40m06.5s  +14°45'57"  20h14m  3h21m 10h28m -115.3   -2.3
Do 11.12.2014  1:00:07    9h40m05.5s  +14°46'18"  20h10m  3h17m 10h24m -116.3   -2.3
Fr 12.12.2014  1:00:07    9h40m03.8s  +14°46'42"  20h06m  3h13m 10h20m -117.3   -2.3
Sa 13.12.2014  1:00:07    9h40m01.2s  +14°47'10"  20h02m  3h09m 10h16m -118.3   -2.3
So 14.12.2014  1:00:07    9h39m57.9s  +14°47'42"  19h58m  3h05m 10h12m -119.4   -2.3
Mo 15.12.2014  1:00:07    9h39m53.8s  +14°48'17"  19h54m  3h01m 10h08m -120.4   -2.3
Di 16.12.2014  1:00:07    9h39m49.0s  +14°48'57"  19h50m  2h57m 10h04m -121.4   -2.4
Mi 17.12.2014  1:00:07    9h39m43.3s  +14°49'40"  19h46m  2h53m 10h00m -122.5   -2.4
Do 18.12.2014  1:00:07    9h39m36.9s  +14°50'27"  19h42m  2h49m  9h56m -123.5   -2.4
Fr 19.12.2014  1:00:07    9h39m29.7s  +14°51'18"  19h37m  2h45m  9h52m -124.6   -2.4
Sa 20.12.2014  1:00:07    9h39m21.8s  +14°52'13"  19h33m  2h41m  9h48m -125.6   -2.4
So 21.12.2014  1:00:07    9h39m13.1s  +14°53'11"  19h29m  2h37m  9h44m -126.7   -2.4
Mo 22.12.2014  1:00:07    9h39m03.7s  +14°54'13"  19h25m  2h33m  9h40m -127.7   -2.4
Di 23.12.2014  1:00:07    9h38m53.5s  +14°55'19"  19h21m  2h28m  9h36m -128.8   -2.4
Mi 24.12.2014  1:00:07    9h38m42.5s  +14°56'29"  19h16m  2h24m  9h32m -129.9   -2.4
Do 25.12.2014  1:00:07    9h38m30.8s  +14°57'42"  19h12m  2h20m  9h28m -130.9   -2.4
Fr 26.12.2014  1:00:07    9h38m18.4s  +14°58'58"  19h08m  2h16m  9h24m -132.0   -2.4
Sa 27.12.2014  1:00:07    9h38m05.2s  +15°00'18"  19h04m  2h12m  9h20m -133.1   -2.4
So 28.12.2014  1:00:07    9h37m51.3s  +15°01'42"  18h59m  2h08m  9h16m -134.2   -2.4
Mo 29.12.2014  1:00:07    9h37m36.7s  +15°03'09"  18h55m  2h03m  9h12m -135.3   -2.4
Di 30.12.2014  1:00:07    9h37m21.4s  +15°04'39"  18h51m  1h59m  9h08m -136.3   -2.4
Mi 31.12.2014  1:00:07    9h37m05.4s  +15°06'13"  18h46m  1h55m  9h04m -137.4   -2.4
Do 01.01.2015  1:00:07    9h36m48.7s  +15°07'49"  18h42m  1h51m  9h00m -138.5   -2.4
Fr 02.01.2015  1:00:07    9h36m31.3s  +15°09'29"  18h38m  1h47m  8h56m -139.6   -2.5
Sa 03.01.2015  1:00:07    9h36m13.3s  +15°11'12"  18h33m  1h42m  8h51m -140.7   -2.5
So 04.01.2015  1:00:07    9h35m54.6s  +15°12'58"  18h29m  1h38m  8h47m -141.8   -2.5
Mo 05.01.2015  1:00:07    9h35m35.3s  +15°14'47"  18h24m  1h34m  8h43m -142.9   -2.5
Di 06.01.2015  1:00:07    9h35m15.3s  +15°16'39"  18h20m  1h29m  8h39m -144.0   -2.5
Mi 07.01.2015  1:00:07    9h34m54.7s  +15°18'33"  18h15m  1h25m  8h35m -145.1   -2.5
Do 08.01.2015  1:00:07    9h34m33.4s  +15°20'31"  18h11m  1h21m  8h31m -146.2   -2.5
Fr 09.01.2015  1:00:07    9h34m11.6s  +15°22'31"  18h06m  1h17m  8h27m -147.3   -2.5
Sa 10.01.2015  1:00:07    9h33m49.2s  +15°24'33"  18h02m  1h12m  8h23m -148.5   -2.5
So 11.01.2015  1:00:07    9h33m26.2s  +15°26'38"  17h57m  1h08m  8h18m -149.6   -2.5
Mo 12.01.2015  1:00:07    9h33m02.6s  +15°28'46"  17h53m  1h04m  8h14m -150.7   -2.5
Di 13.01.2015  1:00:07    9h32m38.5s  +15°30'56"  17h48m  0h59m  8h10m -151.8   -2.5
Mi 14.01.2015  1:00:07    9h32m13.8s  +15°33'08"  17h44m  0h55m  8h06m -152.9   -2.5
Do 15.01.2015  1:00:07    9h31m48.7s  +15°35'22"  17h39m  0h50m  8h02m -154.1   -2.5
Fr 16.01.2015  1:00:07    9h31m23.0s  +15°37'38"  17h35m  0h46m  7h57m -155.2   -2.5
Sa 17.01.2015  1:00:07    9h30m56.8s  +15°39'56"  17h30m  0h42m  7h53m -156.3   -2.5
So 18.01.2015  1:00:07    9h30m30.2s  +15°42'16"  17h25m  0h37m  7h49m -157.5   -2.5
Mo 19.01.2015  1:00:07    9h30m03.2s  +15°44'38"  17h21m  0h33m  7h45m -158.6   -2.5
Di 20.01.2015  1:00:07    9h29m35.6s  +15°47'01"  17h16m  0h28m  7h41m -159.7   -2.5
Mi 21.01.2015  1:00:07    9h29m07.7s  +15°49'26"  17h12m  0h24m  7h36m -160.9   -2.5
Do 22.01.2015  1:00:07    9h28m39.4s  +15°51'52"  17h07m  0h20m  7h32m -162.0   -2.5
Fr 23.01.2015  1:00:07    9h28m10.7s  +15°54'19"  17h02m  0h15m  7h28m -163.1   -2.5
Sa 24.01.2015  1:00:07    9h27m41.7s  +15°56'48"  16h58m  0h11m  7h24m -164.3   -2.5
So 25.01.2015  1:00:07    9h27m12.4s  +15°59'18"  16h53m  0h06m  7h20m -165.4   -2.6
Mo 26.01.2015  1:00:07    9h26m42.7s  +16°01'48"  16h48m  0h02m  7h15m -166.5   -2.6
Di 27.01.2015  1:00:07    9h26m12.8s  +16°04'19"  16h44m 23h57m  7h11m -167.7   -2.6
Mi 28.01.2015  1:00:07    9h25m42.6s  +16°06'51"  16h39m 23h53m  7h07m -168.8   -2.6
Do 29.01.2015  1:00:07    9h25m12.2s  +16°09'24"  16h34m 23h48m  7h03m -170.0   -2.6
Fr 30.01.2015  1:00:07    9h24m41.5s  +16°11'57"  16h30m 23h44m  6h58m -171.1   -2.6
Sa 31.01.2015  1:00:07    9h24m10.7s  +16°14'30"  16h25m 23h40m  6h54m -172.2   -2.6
So 01.02.2015  1:00:07    9h23m39.7s  +16°17'03"  16h20m 23h35m  6h50m -173.4   -2.6
Mo 02.02.2015  1:00:07    9h23m08.6s  +16°19'37"  16h16m 23h31m  6h46m -174.5   -2.6
Di 03.02.2015  1:00:07    9h22m37.3s  +16°22'10"  16h11m 23h26m  6h41m -175.6   -2.6
Mi 04.02.2015  1:00:07    9h22m05.9s  +16°24'44"  16h06m 23h22m  6h37m -176.7   -2.6
Do 05.02.2015  1:00:07    9h21m34.5s  +16°27'17"  16h02m 23h17m  6h33m -177.8   -2.6
Fr 06.02.2015  1:00:07    9h21m03.0s  +16°29'50"  15h57m 23h13m  6h29m -178.7   -2.6
Sa 07.02.2015  1:00:07    9h20m31.4s  +16°32'22"  15h52m 23h08m  6h24m  179.0   -2.6
So 08.02.2015  1:00:07    9h19m59.8s  +16°34'54"  15h47m 23h04m  6h20m  178.2   -2.6
Mo 09.02.2015  1:00:07    9h19m28.3s  +16°37'26"  15h43m 22h59m  6h16m  177.2   -2.6
Di 10.02.2015  1:00:07    9h18m56.8s  +16°39'56"  15h38m 22h55m  6h11m  176.1   -2.6
Mi 11.02.2015  1:00:07    9h18m25.3s  +16°42'26"  15h33m 22h50m  6h07m  175.0   -2.6
Do 12.02.2015  1:00:07    9h17m53.9s  +16°44'54"  15h29m 22h46m  6h03m  173.9   -2.6
Fr 13.02.2015  1:00:07    9h17m22.6s  +16°47'22"  15h24m 22h41m  5h59m  172.7   -2.6
Sa 14.02.2015  1:00:07    9h16m51.5s  +16°49'48"  15h19m 22h37m  5h54m  171.6   -2.6
So 15.02.2015  1:00:07    9h16m20.5s  +16°52'13"  15h15m 22h32m  5h50m  170.5   -2.6
Mo 16.02.2015  1:00:07    9h15m49.7s  +16°54'37"  15h10m 22h28m  5h46m  169.3   -2.6
Di 17.02.2015  1:00:07    9h15m19.0s  +16°56'59"  15h05m 22h23m  5h42m  168.2   -2.6
Mi 18.02.2015  1:00:07    9h14m48.6s  +16°59'19"  15h01m 22h19m  5h37m  167.1   -2.6
Do 19.02.2015  1:00:07    9h14m18.5s  +17°01'38"  14h56m 22h15m  5h33m  165.9   -2.5
Fr 20.02.2015  1:00:07    9h13m48.5s  +17°03'55"  14h51m 22h10m  5h29m  164.8   -2.5
Sa 21.02.2015  1:00:07    9h13m18.9s  +17°06'11"  14h47m 22h06m  5h25m  163.7   -2.5
So 22.02.2015  1:00:07    9h12m49.6s  +17°08'24"  14h42m 22h01m  5h20m  162.5   -2.5
Mo 23.02.2015  1:00:07    9h12m20.7s  +17°10'35"  14h37m 21h57m  5h16m  161.4   -2.5
Di 24.02.2015  1:00:07    9h11m52.1s  +17°12'44"  14h33m 21h52m  5h12m  160.3   -2.5
Mi 25.02.2015  1:00:07    9h11m23.8s  +17°14'51"  14h28m 21h48m  5h08m  159.2   -2.5
Do 26.02.2015  1:00:07    9h10m56.0s  +17°16'55"  14h24m 21h43m  5h03m  158.1   -2.5
Fr 27.02.2015  1:00:07    9h10m28.6s  +17°18'57"  14h19m 21h39m  4h59m  156.9   -2.5
Sa 28.02.2015  1:00:07    9h10m01.6s  +17°20'57"  14h14m 21h35m  4h55m  155.8   -2.5
So 01.03.2015  1:00:07    9h09m35.1s  +17°22'54"  14h10m 21h30m  4h51m  154.7   -2.5
Mo 02.03.2015  1:00:07    9h09m09.0s  +17°24'49"  14h05m 21h26m  4h47m  153.6   -2.5
Di 03.03.2015  1:00:07    9h08m43.4s  +17°26'41"  14h01m 21h22m  4h42m  152.5   -2.5
Mi 04.03.2015  1:00:07    9h08m18.4s  +17°28'31"  13h56m 21h17m  4h38m  151.4   -2.5
Do 05.03.2015  1:00:07    9h07m53.8s  +17°30'18"  13h52m 21h13m  4h34m  150.3   -2.5
Fr 06.03.2015  1:00:07    9h07m29.8s  +17°32'02"  13h47m 21h08m  4h30m  149.2   -2.5
Sa 07.03.2015  1:00:07    9h07m06.3s  +17°33'43"  13h43m 21h04m  4h25m  148.1   -2.5
So 08.03.2015  1:00:07    9h06m43.4s  +17°35'22"  13h38m 21h00m  4h21m  147.0   -2.5
Mo 09.03.2015  1:00:07    9h06m21.0s  +17°36'58"  13h34m 20h55m  4h17m  145.9   -2.5
Di 10.03.2015  1:00:07    9h05m59.3s  +17°38'30"  13h29m 20h51m  4h13m  144.8   -2.5
Mi 11.03.2015  1:00:07    9h05m38.1s  +17°39'60"  13h25m 20h47m  4h09m  143.7   -2.5
Do 12.03.2015  1:00:07    9h05m17.6s  +17°41'27"  13h20m 20h43m  4h05m  142.6   -2.5
Fr 13.03.2015  1:00:07    9h04m57.7s  +17°42'50"  13h16m 20h38m  4h00m  141.6   -2.4
Sa 14.03.2015  1:00:07    9h04m38.4s  +17°44'11"  13h12m 20h34m  3h56m  140.5   -2.4
So 15.03.2015  1:00:07    9h04m19.8s  +17°45'28"  13h07m 20h30m  3h52m  139.4   -2.4
Mo 16.03.2015  1:00:07    9h04m01.8s  +17°46'43"  13h03m 20h25m  3h48m  138.3   -2.4
Di 17.03.2015  1:00:07    9h03m44.5s  +17°47'54"  12h59m 20h21m  3h44m  137.3   -2.4
Mi 18.03.2015  1:00:07    9h03m27.9s  +17°49'02"  12h54m 20h17m  3h40m  136.2   -2.4
Do 19.03.2015  1:00:07    9h03m12.0s  +17°50'07"  12h50m 20h13m  3h36m  135.1   -2.4
Fr 20.03.2015  1:00:07    9h02m56.8s  +17°51'09"  12h46m 20h09m  3h31m  134.1   -2.4
Sa 21.03.2015  1:00:07    9h02m42.3s  +17°52'07"  12h41m 20h04m  3h27m  133.0   -2.4
So 22.03.2015  1:00:07    9h02m28.5s  +17°53'02"  12h37m 20h00m  3h23m  132.0   -2.4
Mo 23.03.2015  1:00:07    9h02m15.5s  +17°53'54"  12h33m 19h56m  3h19m  130.9   -2.4
Di 24.03.2015  1:00:07    9h02m03.2s  +17°54'42"  12h29m 19h52m  3h15m  129.9   -2.4
Mi 25.03.2015  1:00:07    9h01m51.6s  +17°55'27"  12h24m 19h48m  3h11m  128.8   -2.4
Do 26.03.2015  1:00:07    9h01m40.8s  +17°56'09"  12h20m 19h44m  3h07m  127.8   -2.4
Fr 27.03.2015  1:00:07    9h01m30.7s  +17°56'48"  12h16m 19h39m  3h03m  126.8   -2.4
Sa 28.03.2015  1:00:07    9h01m21.4s  +17°57'23"  12h12m 19h35m  2h59m  125.8   -2.4
So 29.03.2015  1:00:07    9h01m12.8s  +17°57'55"  12h08m 19h31m  2h55m  124.7   -2.3
Mo 30.03.2015  1:00:07    9h01m05.0s  +17°58'23"  12h04m 19h27m  2h51m  123.7   -2.3
Di 31.03.2015  1:00:07    9h00m57.9s  +17°58'49"  11h59m 19h23m  2h47m  122.7   -2.3
Mi 01.04.2015  1:00:07    9h00m51.6s  +17°59'11"  11h55m 19h19m  2h43m  121.7   -2.3
Do 02.04.2015  1:00:07    9h00m46.1s  +17°59'29"  11h51m 19h15m  2h39m  120.7   -2.3
Fr 03.04.2015  1:00:07    9h00m41.3s  +17°59'45"  11h47m 19h11m  2h35m  119.7   -2.3
Sa 04.04.2015  1:00:07    9h00m37.3s  +17°59'57"  11h43m 19h07m  2h31m  118.7   -2.3
So 05.04.2015  1:00:07    9h00m34.0s  +18°00'06"  11h39m 19h03m  2h27m  117.7   -2.3
Mo 06.04.2015  1:00:07    9h00m31.5s  +18°00'12"  11h35m 18h59m  2h23m  116.7   -2.3
Di 07.04.2015  1:00:07    9h00m29.8s  +18°00'14"  11h31m 18h55m  2h19m  115.7   -2.3
Mi 08.04.2015  1:00:07    9h00m28.8s  +18°00'13"  11h27m 18h51m  2h15m  114.7   -2.3
Do 09.04.2015  1:00:07    9h00m28.6s  +18°00'09"  11h23m 18h47m  2h11m  113.7   -2.3
Fr 10.04.2015  1:00:07    9h00m29.2s  +18°00'01"  11h19m 18h43m  2h07m  112.7   -2.3
Sa 11.04.2015  1:00:07    9h00m30.5s  +17°59'51"  11h15m 18h39m  2h03m  111.8   -2.3
So 12.04.2015  1:00:07    9h00m32.5s  +17°59'37"  11h12m 18h35m  1h59m  110.8   -2.3
Mo 13.04.2015  1:00:07    9h00m35.4s  +17°59'20"  11h08m 18h31m  1h55m  109.8   -2.2
Di 14.04.2015  1:00:07    9h00m38.9s  +17°58'59"  11h04m 18h27m  1h51m  108.9   -2.2
Mi 15.04.2015  1:00:07    9h00m43.2s  +17°58'36"  11h00m 18h24m  1h47m  107.9   -2.2
Do 16.04.2015  1:00:07    9h00m48.3s  +17°58'09"  10h56m 18h20m  1h43m  106.9   -2.2
Fr 17.04.2015  1:00:07    9h00m54.1s  +17°57'39"  10h52m 18h16m  1h39m  106.0   -2.2
Sa 18.04.2015  1:00:07    9h01m00.7s  +17°57'06"  10h48m 18h12m  1h35m  105.0   -2.2
So 19.04.2015  1:00:07    9h01m08.0s  +17°56'30"  10h45m 18h08m  1h32m  104.1   -2.2
Mo 20.04.2015  1:00:07    9h01m16.0s  +17°55'51"  10h41m 18h04m  1h28m  103.1   -2.2
Di 21.04.2015  1:00:07    9h01m24.8s  +17°55'09"  10h37m 18h00m  1h24m  102.2   -2.2
Mi 22.04.2015  1:00:07    9h01m34.2s  +17°54'23"  10h33m 17h57m  1h20m  101.3   -2.2
Do 23.04.2015  1:00:07    9h01m44.5s  +17°53'34"  10h30m 17h53m  1h16m  100.3   -2.2
Fr 24.04.2015  1:00:07    9h01m55.4s  +17°52'43"  10h26m 17h49m  1h12m   99.4   -2.2
Sa 25.04.2015  1:00:07    9h02m07.0s  +17°51'48"  10h22m 17h45m  1h08m   98.5   -2.2
So 26.04.2015  1:00:07    9h02m19.4s  +17°50'50"  10h19m 17h42m  1h05m   97.5   -2.2
Mo 27.04.2015  1:00:07    9h02m32.4s  +17°49'50"  10h15m 17h38m  1h01m   96.6   -2.1
Di 28.04.2015  1:00:07    9h02m46.2s  +17°48'46"  10h11m 17h34m  0h57m   95.7   -2.1
Mi 29.04.2015  1:00:07    9h03m00.6s  +17°47'39"  10h08m 17h30m  0h53m   94.8   -2.1
Do 30.04.2015  1:00:07    9h03m15.7s  +17°46'30"  10h04m 17h27m  0h49m   93.9   -2.1
Fr 01.05.2015  1:00:07    9h03m31.4s  +17°45'17"  10h01m 17h23m  0h45m   93.0   -2.1
Sa 02.05.2015  1:00:07    9h03m47.8s  +17°44'02"   9h57m 17h19m  0h42m   92.1   -2.1
So 03.05.2015  1:00:07    9h04m04.9s  +17°42'44"   9h54m 17h16m  0h38m   91.2   -2.1
Mo 04.05.2015  1:00:07    9h04m22.6s  +17°41'23"   9h50m 17h12m  0h34m   90.3   -2.1
Di 05.05.2015  1:00:07    9h04m41.0s  +17°39'59"   9h46m 17h08m  0h30m   89.4   -2.1
Mi 06.05.2015  1:00:07    9h05m00.0s  +17°38'32"   9h43m 17h05m  0h27m   88.5   -2.1
Do 07.05.2015  1:00:07    9h05m19.7s  +17°37'02"   9h39m 17h01m  0h23m   87.6   -2.1
Fr 08.05.2015  1:00:07    9h05m39.9s  +17°35'30"   9h36m 16h58m  0h19m   86.7   -2.1
Sa 09.05.2015  1:00:07    9h06m00.8s  +17°33'55"   9h33m 16h54m  0h15m   85.9   -2.1
So 10.05.2015  1:00:07    9h06m22.3s  +17°32'17"   9h29m 16h50m  0h12m   85.0   -2.1
Mo 11.05.2015  1:00:07    9h06m44.4s  +17°30'36"   9h26m 16h47m  0h08m   84.1   -2.1
Di 12.05.2015  1:00:07    9h07m07.1s  +17°28'53"   9h22m 16h43m  0h04m   83.2   -2.0
Mi 13.05.2015  1:00:07    9h07m30.3s  +17°27'07"   9h19m 16h40m  0h00m   82.4   -2.0
Do 14.05.2015  1:00:07    9h07m54.2s  +17°25'18"   9h15m 16h36m 23h57m   81.5   -2.0
Fr 15.05.2015  1:00:07    9h08m18.6s  +17°23'27"   9h12m 16h33m 23h53m   80.6   -2.0
Sa 16.05.2015  1:00:07    9h08m43.7s  +17°21'32"   9h09m 16h29m 23h49m   79.8   -2.0
So 17.05.2015  1:00:07    9h09m09.2s  +17°19'36"   9h05m 16h25m 23h46m   78.9   -2.0
Mo 18.05.2015  1:00:07    9h09m35.4s  +17°17'36"   9h02m 16h22m 23h42m   78.1   -2.0
Di 19.05.2015  1:00:07    9h10m02.1s  +17°15'34"   8h59m 16h18m 23h38m   77.2   -2.0
Mi 20.05.2015  1:00:07    9h10m29.3s  +17°13'29"   8h55m 16h15m 23h35m   76.4   -2.0
Do 21.05.2015  1:00:07    9h10m57.1s  +17°11'22"   8h52m 16h11m 23h31m   75.5   -2.0
Fr 22.05.2015  1:00:07    9h11m25.4s  +17°09'12"   8h49m 16h08m 23h27m   74.7   -2.0
Sa 23.05.2015  1:00:07    9h11m54.3s  +17°07'00"   8h45m 16h04m 23h24m   73.8   -2.0
So 24.05.2015  1:00:07    9h12m23.6s  +17°04'46"   8h42m 16h01m 23h20m   73.0   -2.0
Mo 25.05.2015  1:00:07    9h12m53.4s  +17°02'28"   8h39m 15h58m 23h16m   72.2   -2.0
Di 26.05.2015  1:00:07    9h13m23.8s  +17°00'09"   8h36m 15h54m 23h13m   71.3   -2.0
Mi 27.05.2015  1:00:07    9h13m54.6s  +16°57'47"   8h32m 15h51m 23h09m   70.5   -2.0
Do 28.05.2015  1:00:07    9h14m25.9s  +16°55'22"   8h29m 15h47m 23h05m   69.7   -1.9
Fr 29.05.2015  1:00:07    9h14m57.6s  +16°52'55"   8h26m 15h44m 23h02m   68.8   -1.9
Sa 30.05.2015  1:00:07    9h15m29.9s  +16°50'26"   8h23m 15h40m 22h58m   68.0   -1.9
So 31.05.2015  1:00:07    9h16m02.6s  +16°47'54"   8h20m 15h37m 22h54m   67.2   -1.9
Mo 01.06.2015  1:00:07    9h16m35.7s  +16°45'20"   8h16m 15h34m 22h51m   66.4   -1.9
Di 02.06.2015  1:00:07    9h17m09.3s  +16°42'44"   8h13m 15h30m 22h47m   65.6   -1.9
Mi 03.06.2015  1:00:07    9h17m43.3s  +16°40'05"   8h10m 15h27m 22h44m   64.7   -1.9
Do 04.06.2015  1:00:07    9h18m17.8s  +16°37'24"   8h07m 15h23m 22h40m   63.9   -1.9
Fr 05.06.2015  1:00:07    9h18m52.6s  +16°34'41"   8h04m 15h20m 22h36m   63.1   -1.9
Sa 06.06.2015  1:00:07    9h19m27.9s  +16°31'56"   8h01m 15h17m 22h33m   62.3   -1.9
So 07.06.2015  1:00:07    9h20m03.6s  +16°29'08"   7h58m 15h13m 22h29m   61.5   -1.9
Mo 08.06.2015  1:00:07    9h20m39.7s  +16°26'18"   7h54m 15h10m 22h26m   60.7   -1.9
Di 09.06.2015  1:00:07    9h21m16.2s  +16°23'26"   7h51m 15h07m 22h22m   59.9   -1.9
Mi 10.06.2015  1:00:07    9h21m53.1s  +16°20'32"   7h48m 15h03m 22h18m   59.1   -1.9
Do 11.06.2015  1:00:07    9h22m30.3s  +16°17'35"   7h45m 15h00m 22h15m   58.3   -1.9
Fr 12.06.2015  1:00:07    9h23m08.0s  +16°14'37"   7h42m 14h57m 22h11m   57.5   -1.9
Sa 13.06.2015  1:00:07    9h23m46.0s  +16°11'36"   7h39m 14h53m 22h08m   56.7   -1.9
So 14.06.2015  1:00:07    9h24m24.4s  +16°08'33"   7h36m 14h50m 22h04m   55.9   -1.9
Mo 15.06.2015  1:00:07    9h25m03.1s  +16°05'28"   7h33m 14h47m 22h00m   55.1   -1.9
Di 16.06.2015  1:00:07    9h25m42.2s  +16°02'21"   7h30m 14h43m 21h57m   54.3   -1.9
Mi 17.06.2015  1:00:07    9h26m21.7s  +15°59'11"   7h27m 14h40m 21h53m   53.5   -1.8
Do 18.06.2015  1:00:07    9h27m01.4s  +15°56'00"   7h24m 14h37m 21h50m   52.8   -1.8
Fr 19.06.2015  1:00:07    9h27m41.6s  +15°52'47"   7h21m 14h34m 21h46m   52.0   -1.8
Sa 20.06.2015  1:00:07    9h28m22.0s  +15°49'32"   7h18m 14h30m 21h43m   51.2   -1.8
So 21.06.2015  1:00:07    9h29m02.8s  +15°46'14"   7h15m 14h27m 21h39m   50.4   -1.8
Mo 22.06.2015  1:00:07    9h29m43.8s  +15°42'55"   7h12m 14h24m 21h36m   49.6   -1.8
Di 23.06.2015  1:00:07    9h30m25.2s  +15°39'34"   7h09m 14h20m 21h32m   48.8   -1.8
Mi 24.06.2015  1:00:07    9h31m06.8s  +15°36'11"   7h06m 14h17m 21h29m   48.1   -1.8
Do 25.06.2015  1:00:07    9h31m48.8s  +15°32'46"   7h03m 14h14m 21h25m   47.3   -1.8
Fr 26.06.2015  1:00:07    9h32m31.0s  +15°29'20"   7h00m 14h11m 21h21m   46.5   -1.8
