Psyche - astronomie

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Psyche

Ort: Wien,     48°12' N   16°22' O   Äquin:   2000.0, geozentrisch,  DeltaT = 68.7 s
alle Daten MEZ, für die Sommerzeit +1 Stunden dazurechnen, ohne Gewähr

Asteroid (16) Psyche
      Datum     MEZ         Rektasz.             Deklin.     Aufg.  Kulm.     Unterg  Elong  Hell.
Sa 01.11.2014  1:00:07   20h59m48.4s  -17°20'04"  12h35m 17h13m 21h51m   94.1   10.5
So 02.11.2014  1:00:07   21h00m43.0s  -17°17'04"  12h32m 17h10m 21h48m   93.3   10.5
Mo 03.11.2014  1:00:07   21h01m38.7s  -17°13'58"  12h28m 17h07m 21h45m   92.5   10.5
Di 04.11.2014  1:00:07   21h02m35.3s  -17°10'46"  12h25m 17h04m 21h42m   91.8   10.5
Mi 05.11.2014  1:00:07   21h03m33.0s  -17°07'28"  12h22m 17h01m 21h40m   91.0   10.6
Do 06.11.2014  1:00:07   21h04m31.8s  -17°04'04"  12h19m 16h58m 21h37m   90.2   10.6
Fr 07.11.2014  1:00:07   21h05m31.4s  -17°00'35"  12h15m 16h55m 21h34m   89.5   10.6
Sa 08.11.2014  1:00:07   21h06m32.1s  -16°56'59"  12h12m 16h52m 21h32m   88.7   10.6
So 09.11.2014  1:00:07   21h07m33.7s  -16°53'17"  12h09m 16h49m 21h29m   88.0   10.6
Mo 10.11.2014  1:00:07   21h08m36.2s  -16°49'29"  12h06m 16h46m 21h27m   87.2   10.6
Di 11.11.2014  1:00:07   21h09m39.7s  -16°45'36"  12h02m 16h43m 21h24m   86.5   10.6
Mi 12.11.2014  1:00:07   21h10m44.1s  -16°41'37"  11h59m 16h40m 21h22m   85.7   10.6
Do 13.11.2014  1:00:07   21h11m49.3s  -16°37'32"  11h56m 16h38m 21h19m   85.0   10.6
Fr 14.11.2014  1:00:07   21h12m55.4s  -16°33'21"  11h53m 16h35m 21h17m   84.3   10.6
Sa 15.11.2014  1:00:07   21h14m02.4s  -16°29'04"  11h50m 16h32m 21h14m   83.5   10.7
So 16.11.2014  1:00:07   21h15m10.2s  -16°24'42"  11h46m 16h29m 21h12m   82.8   10.7
Mo 17.11.2014  1:00:07   21h16m18.9s  -16°20'14"  11h43m 16h26m 21h09m   82.1   10.7
Di 18.11.2014  1:00:07   21h17m28.3s  -16°15'40"  11h40m 16h23m 21h07m   81.4   10.7
Mi 19.11.2014  1:00:07   21h18m38.6s  -16°11'00"  11h37m 16h21m 21h04m   80.7   10.7
Do 20.11.2014  1:00:07   21h19m49.6s  -16°06'15"  11h34m 16h18m 21h02m   79.9   10.7
Fr 21.11.2014  1:00:07   21h21m01.5s  -16°01'24"  11h30m 16h15m 21h00m   79.2   10.7
Sa 22.11.2014  1:00:07   21h22m14.0s  -15°56'27"  11h27m 16h12m 20h57m   78.5   10.7
So 23.11.2014  1:00:07   21h23m27.4s  -15°51'25"  11h24m 16h10m 20h55m   77.8   10.7
Mo 24.11.2014  1:00:07   21h24m41.4s  -15°46'17"  11h21m 16h07m 20h53m   77.1   10.7
Di 25.11.2014  1:00:07   21h25m56.2s  -15°41'04"  11h18m 16h04m 20h51m   76.4   10.7
Mi 26.11.2014  1:00:07   21h27m11.7s  -15°35'45"  11h15m 16h02m 20h48m   75.7   10.7
Do 27.11.2014  1:00:07   21h28m27.8s  -15°30'21"  11h12m 15h59m 20h46m   75.0   10.7
Fr 28.11.2014  1:00:07   21h29m44.6s  -15°24'51"  11h08m 15h56m 20h44m   74.3   10.8
Sa 29.11.2014  1:00:07   21h31m02.1s  -15°19'16"  11h05m 15h54m 20h42m   73.7   10.8
So 30.11.2014  1:00:07   21h32m20.2s  -15°13'36"  11h02m 15h51m 20h40m   73.0   10.8
Mo 01.12.2014  1:00:07   21h33m38.9s  -15°07'50"  10h59m 15h48m 20h37m   72.3   10.8
Di 02.12.2014  1:00:07   21h34m58.2s  -15°01'60"  10h56m 15h46m 20h35m   71.6   10.8
Mi 03.12.2014  1:00:07   21h36m18.2s  -14°56'03"  10h53m 15h43m 20h33m   70.9   10.8
Do 04.12.2014  1:00:07   21h37m38.6s  -14°50'02"  10h50m 15h40m 20h31m   70.3   10.8
Fr 05.12.2014  1:00:07   21h38m59.7s  -14°43'55"  10h47m 15h38m 20h29m   69.6   10.8
Sa 06.12.2014  1:00:07   21h40m21.3s  -14°37'44"  10h44m 15h35m 20h27m   68.9   10.8
So 07.12.2014  1:00:07   21h41m43.5s  -14°31'27"  10h40m 15h33m 20h25m   68.2   10.8
Mo 08.12.2014  1:00:07   21h43m06.2s  -14°25'05"  10h37m 15h30m 20h23m   67.6   10.8
Di 09.12.2014  1:00:07   21h44m29.4s  -14°18'38"  10h34m 15h27m 20h21m   66.9   10.8
Mi 10.12.2014  1:00:07   21h45m53.1s  -14°12'06"  10h31m 15h25m 20h19m   66.3   10.8
Do 11.12.2014  1:00:07   21h47m17.4s  -14°05'29"  10h28m 15h22m 20h17m   65.6   10.8
Fr 12.12.2014  1:00:07   21h48m42.1s  -13°58'47"  10h25m 15h20m 20h15m   64.9   10.8
Sa 13.12.2014  1:00:07   21h50m07.3s  -13°52'01"  10h22m 15h17m 20h13m   64.3   10.8
So 14.12.2014  1:00:07   21h51m32.9s  -13°45'09"  10h19m 15h15m 20h11m   63.6   10.8
Mo 15.12.2014  1:00:07   21h52m59.0s  -13°38'13"  10h16m 15h12m 20h09m   63.0   10.8
Di 16.12.2014  1:00:07   21h54m25.6s  -13°31'11"  10h13m 15h10m 20h07m   62.3   10.8
Mi 17.12.2014  1:00:07   21h55m52.6s  -13°24'05"  10h10m 15h07m 20h05m   61.7   10.9
Do 18.12.2014  1:00:07   21h57m20.1s  -13°16'55"  10h06m 15h05m 20h03m   61.0   10.9
Fr 19.12.2014  1:00:07   21h58m48.0s  -13°09'39"  10h03m 15h02m 20h01m   60.4   10.9
Sa 20.12.2014  1:00:07   22h00m16.3s  -13°02'19"  10h00m 15h00m 19h59m   59.8   10.9
So 21.12.2014  1:00:07   22h01m45.0s  -12°54'54"   9h57m 14h57m 19h57m   59.1   10.9
Mo 22.12.2014  1:00:07   22h03m14.1s  -12°47'24"   9h54m 14h55m 19h56m   58.5   10.9
Di 23.12.2014  1:00:07   22h04m43.6s  -12°39'50"   9h51m 14h52m 19h54m   57.9   10.9
Mi 24.12.2014  1:00:07   22h06m13.5s  -12°32'12"   9h48m 14h50m 19h52m   57.2   10.9
Do 25.12.2014  1:00:07   22h07m43.8s  -12°24'29"   9h45m 14h47m 19h50m   56.6   10.9
Fr 26.12.2014  1:00:07   22h09m14.4s  -12°16'42"   9h42m 14h45m 19h48m   56.0   10.9
Sa 27.12.2014  1:00:07   22h10m45.4s  -12°08'51"   9h39m 14h43m 19h46m   55.3   10.9
So 28.12.2014  1:00:07   22h12m16.7s  -12°00'55"   9h36m 14h40m 19h45m   54.7   10.9
Mo 29.12.2014  1:00:07   22h13m48.3s  -11°52'55"   9h33m 14h38m 19h43m   54.1   10.9
Di 30.12.2014  1:00:07   22h15m20.2s  -11°44'51"   9h30m 14h35m 19h41m   53.5   10.9
Mi 31.12.2014  1:00:07   22h16m52.5s  -11°36'42"   9h27m 14h33m 19h39m   52.9   10.9
Do 01.01.2015  1:00:07   22h18m25.0s  -11°28'30"   9h24m 14h31m 19h38m   52.2   10.9
Fr 02.01.2015  1:00:07   22h19m57.9s  -11°20'14"   9h20m 14h28m 19h36m   51.6   10.9
Sa 03.01.2015  1:00:07   22h21m31.1s  -11°11'53"   9h17m 14h26m 19h34m   51.0   10.9
So 04.01.2015  1:00:07   22h23m04.5s  -11°03'29"   9h14m 14h23m 19h32m   50.4   10.9
Mo 05.01.2015  1:00:07   22h24m38.2s  -10°55'01"   9h11m 14h21m 19h31m   49.8   10.9
Di 06.01.2015  1:00:07   22h26m12.2s  -10°46'29"   9h08m 14h19m 19h29m   49.2   10.9
Mi 07.01.2015  1:00:07   22h27m46.4s  -10°37'53"   9h05m 14h16m 19h27m   48.6   10.9
Do 08.01.2015  1:00:07   22h29m20.9s  -10°29'14"   9h02m 14h14m 19h26m   48.0   10.9
Fr 09.01.2015  1:00:07   22h30m55.7s  -10°20'30"   8h59m 14h11m 19h24m   47.4   10.9
Sa 10.01.2015  1:00:07   22h32m30.7s  -10°11'44"   8h56m 14h09m 19h22m   46.8   10.9
So 11.01.2015  1:00:07   22h34m05.9s  -10°02'53"   8h53m 14h07m 19h21m   46.2   10.9
Mo 12.01.2015  1:00:07   22h35m41.4s  - 9°53'59"   8h50m 14h04m 19h19m   45.6   10.9
Di 13.01.2015  1:00:07   22h37m17.1s  - 9°45'02"   8h47m 14h02m 19h17m   45.0   10.9
Mi 14.01.2015  1:00:07   22h38m53.1s  - 9°36'01"   8h44m 14h00m 19h16m   44.4   10.9
Do 15.01.2015  1:00:07   22h40m29.2s  - 9°26'56"   8h41m 13h57m 19h14m   43.8   10.9
Fr 16.01.2015  1:00:07   22h42m05.6s  - 9°17'49"   8h38m 13h55m 19h12m   43.2   10.9
Sa 17.01.2015  1:00:07   22h43m42.2s  - 9°08'38"   8h35m 13h53m 19h11m   42.6   10.9
So 18.01.2015  1:00:07   22h45m19.1s  - 8°59'23"   8h32m 13h50m 19h09m   42.0   10.9
Mo 19.01.2015  1:00:07   22h46m56.1s  - 8°50'06"   8h29m 13h48m 19h07m   41.4   10.9
Di 20.01.2015  1:00:07   22h48m33.3s  - 8°40'45"   8h25m 13h46m 19h06m   40.8   10.9
Mi 21.01.2015  1:00:07   22h50m10.8s  - 8°31'21"   8h22m 13h43m 19h04m   40.2   10.9
Do 22.01.2015  1:00:07   22h51m48.4s  - 8°21'55"   8h19m 13h41m 19h03m   39.6   10.9
Fr 23.01.2015  1:00:07   22h53m26.2s  - 8°12'25"   8h16m 13h39m 19h01m   39.1   10.9
Sa 24.01.2015  1:00:07   22h55m04.2s  - 8°02'52"   8h13m 13h36m 18h59m   38.5   10.9
So 25.01.2015  1:00:07   22h56m42.3s  - 7°53'17"   8h10m 13h34m 18h58m   37.9   10.9
Mo 26.01.2015  1:00:07   22h58m20.6s  - 7°43'39"   8h07m 13h32m 18h56m   37.3   10.9
Di 27.01.2015  1:00:07   22h59m59.1s  - 7°33'58"   8h04m 13h29m 18h55m   36.7   10.9
Mi 28.01.2015  1:00:07   23h01m37.7s  - 7°24'15"   8h01m 13h27m 18h53m   36.2   10.9
Do 29.01.2015  1:00:07   23h03m16.5s  - 7°14'29"   7h58m 13h25m 18h52m   35.6   10.9
Fr 30.01.2015  1:00:07   23h04m55.4s  - 7°04'40"   7h55m 13h23m 18h50m   35.0   10.9
Sa 31.01.2015  1:00:07   23h06m34.5s  - 6°54'49"   7h52m 13h20m 18h49m   34.4   10.9
So 01.02.2015  1:00:07   23h08m13.7s  - 6°44'55"   7h49m 13h18m 18h47m   33.9   10.9
Mo 02.02.2015  1:00:07   23h09m53.0s  - 6°34'60"   7h46m 13h16m 18h45m   33.3   10.9
Di 03.02.2015  1:00:07   23h11m32.5s  - 6°25'02"   7h43m 13h13m 18h44m   32.7   10.9
Mi 04.02.2015  1:00:07   23h13m12.1s  - 6°15'01"   7h40m 13h11m 18h42m   32.2   10.9
Do 05.02.2015  1:00:07   23h14m51.9s  - 6°04'59"   7h37m 13h09m 18h41m   31.6   10.9
Fr 06.02.2015  1:00:07   23h16m31.8s  - 5°54'54"   7h34m 13h06m 18h39m   31.0   10.9
Sa 07.02.2015  1:00:07   23h18m11.7s  - 5°44'48"   7h31m 13h04m 18h38m   30.5   10.9
So 08.02.2015  1:00:07   23h19m51.9s  - 5°34'39"   7h28m 13h02m 18h36m   29.9   10.9
Mo 09.02.2015  1:00:07   23h21m32.1s  - 5°24'28"   7h24m 13h00m 18h35m   29.3   10.9
Di 10.02.2015  1:00:07   23h23m12.4s  - 5°14'16"   7h21m 12h57m 18h33m   28.8   10.9
Mi 11.02.2015  1:00:07   23h24m52.9s  - 5°04'01"   7h18m 12h55m 18h32m   28.2   10.9
Do 12.02.2015  1:00:07   23h26m33.5s  - 4°53'45"   7h15m 12h53m 18h30m   27.6   10.9
Fr 13.02.2015  1:00:07   23h28m14.3s  - 4°43'27"   7h12m 12h51m 18h29m   27.1   10.9
Sa 14.02.2015  1:00:07   23h29m55.1s  - 4°33'07"   7h09m 12h48m 18h27m   26.5   10.9
So 15.02.2015  1:00:07   23h31m36.0s  - 4°22'46"   7h06m 12h46m 18h26m   26.0   10.9
Mo 16.02.2015  1:00:07   23h33m17.1s  - 4°12'23"   7h03m 12h44m 18h24m   25.4   10.9
Di 17.02.2015  1:00:07   23h34m58.3s  - 4°01'58"   7h00m 12h41m 18h23m   24.9   10.9
Mi 18.02.2015  1:00:07   23h36m39.5s  - 3°51'32"   6h57m 12h39m 18h21m   24.3   10.9
Do 19.02.2015  1:00:07   23h38m20.9s  - 3°41'05"   6h54m 12h37m 18h20m   23.8   10.9
Fr 20.02.2015  1:00:07   23h40m02.3s  - 3°30'36"   6h51m 12h35m 18h18m   23.2   10.9
Sa 21.02.2015  1:00:07   23h41m43.9s  - 3°20'07"   6h48m 12h32m 18h17m   22.7   10.9
So 22.02.2015  1:00:07   23h43m25.5s  - 3°09'36"   6h45m 12h30m 18h15m   22.1   10.8
Mo 23.02.2015  1:00:07   23h45m07.2s  - 2°59'04"   6h42m 12h28m 18h14m   21.6   10.8
Di 24.02.2015  1:00:07   23h46m49.1s  - 2°48'31"   6h39m 12h26m 18h13m   21.0   10.8
Mi 25.02.2015  1:00:07   23h48m31.0s  - 2°37'57"   6h36m 12h23m 18h11m   20.5   10.8
Do 26.02.2015  1:00:07   23h50m12.9s  - 2°27'22"   6h33m 12h21m 18h10m   19.9   10.8
Fr 27.02.2015  1:00:07   23h51m55.0s  - 2°16'46"   6h30m 12h19m 18h08m   19.4   10.8
Sa 28.02.2015  1:00:07   23h53m37.1s  - 2°06'09"   6h27m 12h17m 18h07m   18.8   10.8
So 01.03.2015  1:00:07   23h55m19.3s  - 1°55'32"   6h24m 12h14m 18h05m   18.3   10.8
Mo 02.03.2015  1:00:07   23h57m01.6s  - 1°44'54"   6h21m 12h12m 18h04m   17.8   10.8
Di 03.03.2015  1:00:07   23h58m44.0s  - 1°34'15"   6h18m 12h10m 18h02m   17.2   10.8
Mi 04.03.2015  1:00:07    0h00m26.4s  - 1°23'36"   6h15m 12h08m 18h01m   16.7   10.8
Do 05.03.2015  1:00:07    0h02m08.9s  - 1°12'56"   6h11m 12h05m 17h59m   16.1   10.8
Fr 06.03.2015  1:00:07    0h03m51.4s  - 1°02'16"   6h08m 12h03m 17h58m   15.6   10.8
Sa 07.03.2015  1:00:07    0h05m34.1s  - 0°51'36"   6h05m 12h01m 17h57m   15.1   10.8
So 08.03.2015  1:00:07    0h07m16.8s  - 0°40'55"   6h02m 11h59m 17h55m   14.5   10.8
Mo 09.03.2015  1:00:07    0h08m59.5s  - 0°30'14"   5h59m 11h57m 17h54m   14.0   10.8
Di 10.03.2015  1:00:07    0h10m42.4s  - 0°19'32"   5h56m 11h54m 17h52m   13.5   10.8
Mi 11.03.2015  1:00:07    0h12m25.3s  - 0°08'51"   5h53m 11h52m 17h51m   12.9   10.8
Do 12.03.2015  1:00:07    0h14m08.3s  + 0°01'51"   5h50m 11h50m 17h49m   12.4   10.8
Fr 13.03.2015  1:00:07    0h15m51.3s  + 0°12'32"   5h47m 11h48m 17h48m   11.9   10.8
Sa 14.03.2015  1:00:07    0h17m34.5s  + 0°23'14"   5h44m 11h45m 17h46m   11.4   10.8
So 15.03.2015  1:00:07    0h19m17.7s  + 0°33'56"   5h41m 11h43m 17h45m   10.8   10.8
Mo 16.03.2015  1:00:07    0h21m00.9s  + 0°44'37"   5h38m 11h41m 17h44m   10.3   10.8
Di 17.03.2015  1:00:07    0h22m44.3s  + 0°55'19"   5h35m 11h39m 17h42m    9.8   10.8
Mi 18.03.2015  1:00:07    0h24m27.7s  + 1°05'60"   5h32m 11h36m 17h41m    9.3   10.7
Do 19.03.2015  1:00:07    0h26m11.1s  + 1°16'41"   5h29m 11h34m 17h39m    8.7   10.7
Fr 20.03.2015  1:00:07    0h27m54.6s  + 1°27'21"   5h26m 11h32m 17h38m    8.2   10.7
Sa 21.03.2015  1:00:07    0h29m38.2s  + 1°38'01"   5h23m 11h30m 17h36m    7.7   10.7
So 22.03.2015  1:00:07    0h31m21.8s  + 1°48'40"   5h20m 11h28m 17h35m    7.2   10.7
Mo 23.03.2015  1:00:07    0h33m05.5s  + 1°59'19"   5h17m 11h25m 17h34m    6.7   10.7
Di 24.03.2015  1:00:07    0h34m49.3s  + 2°09'57"   5h14m 11h23m 17h32m    6.2   10.7
Mi 25.03.2015  1:00:07    0h36m33.1s  + 2°20'35"   5h11m 11h21m 17h31m    5.7   10.7
Do 26.03.2015  1:00:07    0h38m16.9s  + 2°31'12"   5h08m 11h19m 17h29m    5.2   10.7
Fr 27.03.2015  1:00:07    0h40m00.8s  + 2°41'48"   5h05m 11h16m 17h28m    4.7   10.7
Sa 28.03.2015  1:00:07    0h41m44.7s  + 2°52'23"   5h02m 11h14m 17h26m    4.2   10.7
So 29.03.2015  1:00:07    0h43m28.7s  + 3°02'57"   4h59m 11h12m 17h25m    3.7   10.7
Mo 30.03.2015  1:00:07    0h45m12.8s  + 3°13'30"   4h56m 11h10m 17h24m    3.2   10.7
Di 31.03.2015  1:00:07    0h46m56.8s  + 3°24'02"   4h53m 11h08m 17h22m    2.8   10.7
Mi 01.04.2015  1:00:07    0h48m40.9s  + 3°34'33"   4h50m 11h05m 17h21m    2.4   10.7
Do 02.04.2015  1:00:07    0h50m25.1s  + 3°45'03"   4h47m 11h03m 17h19m    2.0   10.7
Fr 03.04.2015  1:00:07    0h52m09.3s  + 3°55'32"   4h44m 11h01m 17h18m    1.7   10.7
Sa 04.04.2015  1:00:07    0h53m53.5s  + 4°05'59"   4h41m 10h59m 17h16m    1.6   10.7
So 05.04.2015  1:00:07    0h55m37.8s  + 4°16'25"   4h38m 10h57m 17h15m   -1.6   10.7
Mo 06.04.2015  1:00:07    0h57m22.2s  + 4°26'50"   4h35m 10h54m 17h14m   -1.7   10.7
Di 07.04.2015  1:00:07    0h59m06.5s  + 4°37'13"   4h32m 10h52m 17h12m   -2.0   10.7
Mi 08.04.2015  1:00:07    1h00m51.0s  + 4°47'35"   4h29m 10h50m 17h11m   -2.4   10.7
Do 09.04.2015  1:00:07    1h02m35.5s  + 4°57'55"   4h26m 10h48m 17h09m   -2.8   10.7
Fr 10.04.2015  1:00:07    1h04m20.0s  + 5°08'14"   4h23m 10h46m 17h08m   -3.3   10.7
Sa 11.04.2015  1:00:07    1h06m04.6s  + 5°18'31"   4h20m 10h43m 17h06m   -3.7   10.7
So 12.04.2015  1:00:07    1h07m49.2s  + 5°28'46"   4h17m 10h41m 17h05m   -4.2   10.7
Mo 13.04.2015  1:00:07    1h09m33.9s  + 5°38'60"   4h14m 10h39m 17h04m   -4.7   10.7
Di 14.04.2015  1:00:07    1h11m18.6s  + 5°49'12"   4h11m 10h37m 17h02m   -5.2   10.7
Mi 15.04.2015  1:00:07    1h13m03.3s  + 5°59'22"   4h08m 10h34m 17h01m   -5.7   10.7
Do 16.04.2015  1:00:07    1h14m48.1s  + 6°09'30"   4h05m 10h32m 16h59m   -6.1   10.7
Fr 17.04.2015  1:00:07    1h16m32.9s  + 6°19'36"   4h02m 10h30m 16h58m   -6.6   10.7
Sa 18.04.2015  1:00:07    1h18m17.8s  + 6°29'40"   3h59m 10h28m 16h56m   -7.1   10.7
So 19.04.2015  1:00:07    1h20m02.7s  + 6°39'42"   3h56m 10h26m 16h55m   -7.6   10.7
Mo 20.04.2015  1:00:07    1h21m47.6s  + 6°49'42"   3h53m 10h23m 16h54m   -8.2   10.7
Di 21.04.2015  1:00:07    1h23m32.6s  + 6°59'40"   3h50m 10h21m 16h52m   -8.7   10.7
Mi 22.04.2015  1:00:07    1h25m17.6s  + 7°09'36"   3h48m 10h19m 16h51m   -9.2   10.7
Do 23.04.2015  1:00:07    1h27m02.6s  + 7°19'29"   3h45m 10h17m 16h49m   -9.7   10.8
Fr 24.04.2015  1:00:07    1h28m47.6s  + 7°29'20"   3h42m 10h15m 16h48m  -10.2   10.8
Sa 25.04.2015  1:00:07    1h30m32.7s  + 7°39'08"   3h39m 10h13m 16h46m  -10.7   10.8
So 26.04.2015  1:00:07    1h32m17.8s  + 7°48'54"   3h36m 10h10m 16h45m  -11.2   10.8
Mo 27.04.2015  1:00:07    1h34m02.9s  + 7°58'38"   3h33m 10h08m 16h43m  -11.7   10.8
Di 28.04.2015  1:00:07    1h35m48.0s  + 8°08'18"   3h30m 10h06m 16h42m  -12.2   10.8
Mi 29.04.2015  1:00:07    1h37m33.1s  + 8°17'57"   3h27m 10h04m 16h41m  -12.7   10.8
Do 30.04.2015  1:00:07    1h39m18.3s  + 8°27'32"   3h24m 10h02m 16h39m  -13.2   10.8
Fr 01.05.2015  1:00:07    1h41m03.4s  + 8°37'05"   3h21m  9h59m 16h38m  -13.7   10.8
Sa 02.05.2015  1:00:07    1h42m48.6s  + 8°46'35"   3h18m  9h57m 16h36m  -14.2   10.8
So 03.05.2015  1:00:07    1h44m33.8s  + 8°56'02"   3h15m  9h55m 16h35m  -14.7   10.8
Mo 04.05.2015  1:00:07    1h46m19.0s  + 9°05'27"   3h12m  9h53m 16h33m  -15.2   10.8
Di 05.05.2015  1:00:07    1h48m04.3s  + 9°14'48"   3h09m  9h51m 16h32m  -15.7   10.8
Mi 06.05.2015  1:00:07    1h49m49.5s  + 9°24'07"   3h06m  9h48m 16h30m  -16.2   10.8
Do 07.05.2015  1:00:07    1h51m34.8s  + 9°33'23"   3h04m  9h46m 16h29m  -16.7   10.8
Fr 08.05.2015  1:00:07    1h53m20.0s  + 9°42'35"   3h01m  9h44m 16h27m  -17.2   10.8
Sa 09.05.2015  1:00:07    1h55m05.3s  + 9°51'45"   2h58m  9h42m 16h26m  -17.8   10.8
So 10.05.2015  1:00:07    1h56m50.6s  +10°00'51"   2h55m  9h40m 16h24m  -18.3   10.8
Mo 11.05.2015  1:00:07    1h58m35.9s  +10°09'55"   2h52m  9h37m 16h23m  -18.8   10.8
Di 12.05.2015  1:00:07    2h00m21.2s  +10°18'55"   2h49m  9h35m 16h21m  -19.3   10.8
Mi 13.05.2015  1:00:07    2h02m06.5s  +10°27'52"   2h46m  9h33m 16h20m  -19.8   10.8
Do 14.05.2015  1:00:07    2h03m51.8s  +10°36'45"   2h43m  9h31m 16h18m  -20.3   10.8
Fr 15.05.2015  1:00:07    2h05m37.1s  +10°45'36"   2h40m  9h29m 16h17m  -20.8   10.8
Sa 16.05.2015  1:00:07    2h07m22.4s  +10°54'23"   2h37m  9h26m 16h15m  -21.3   10.9
So 17.05.2015  1:00:07    2h09m07.7s  +11°03'06"   2h35m  9h24m 16h14m  -21.8   10.9
Mo 18.05.2015  1:00:07    2h10m53.0s  +11°11'46"   2h32m  9h22m 16h12m  -22.3   10.9
Di 19.05.2015  1:00:07    2h12m38.3s  +11°20'22"   2h29m  9h20m 16h11m  -22.8   10.9
Mi 20.05.2015  1:00:07    2h14m23.6s  +11°28'55"   2h26m  9h18m 16h09m  -23.3   10.9
Do 21.05.2015  1:00:07    2h16m08.8s  +11°37'24"   2h23m  9h15m 16h08m  -23.9   10.9
Fr 22.05.2015  1:00:07    2h17m54.0s  +11°45'50"   2h20m  9h13m 16h06m  -24.4   10.9
Sa 23.05.2015  1:00:07    2h19m39.2s  +11°54'12"   2h17m  9h11m 16h05m  -24.9   10.9
So 24.05.2015  1:00:07    2h21m24.3s  +12°02'30"   2h14m  9h09m 16h03m  -25.4   10.9
Mo 25.05.2015  1:00:07    2h23m09.4s  +12°10'44"   2h12m  9h07m 16h02m  -25.9   10.9
Di 26.05.2015  1:00:07    2h24m54.4s  +12°18'55"   2h09m  9h04m 16h00m  -26.4   10.9
Mi 27.05.2015  1:00:07    2h26m39.5s  +12°27'01"   2h06m  9h02m 15h59m  -26.9   10.9
Do 28.05.2015  1:00:07    2h28m24.4s  +12°35'04"   2h03m  9h00m 15h57m  -27.4   10.9
Fr 29.05.2015  1:00:07    2h30m09.3s  +12°43'02"   2h00m  8h58m 15h56m  -27.9   10.9
Sa 30.05.2015  1:00:07    2h31m54.2s  +12°50'57"   1h57m  8h56m 15h54m  -28.4   10.9
So 31.05.2015  1:00:07    2h33m39.0s  +12°58'48"   1h55m  8h54m 15h52m  -29.0   10.9
Mo 01.06.2015  1:00:07    2h35m23.8s  +13°06'34"   1h52m  8h51m 15h51m  -29.5   10.9
Di 02.06.2015  1:00:07    2h37m08.5s  +13°14'17"   1h49m  8h49m 15h49m  -30.0   10.9
Mi 03.06.2015  1:00:07    2h38m53.2s  +13°21'56"   1h46m  8h47m 15h48m  -30.5   10.9
Do 04.06.2015  1:00:07    2h40m37.8s  +13°29'30"   1h43m  8h45m 15h46m  -31.0   10.9
Fr 05.06.2015  1:00:07    2h42m22.4s  +13°37'00"   1h40m  8h42m 15h45m  -31.5   10.9
Sa 06.06.2015  1:00:07    2h44m06.9s  +13°44'26"   1h38m  8h40m 15h43m  -32.0   10.9
So 07.06.2015  1:00:07    2h45m51.3s  +13°51'48"   1h35m  8h38m 15h41m  -32.6   10.9
Mo 08.06.2015  1:00:07    2h47m35.6s  +13°59'06"   1h32m  8h36m 15h40m  -33.1   10.9
Di 09.06.2015  1:00:07    2h49m19.9s  +14°06'19"   1h29m  8h34m 15h38m  -33.6   10.9
Mi 10.06.2015  1:00:07    2h51m04.1s  +14°13'28"   1h26m  8h31m 15h36m  -34.1   10.9
Do 11.06.2015  1:00:07    2h52m48.2s  +14°20'33"   1h24m  8h29m 15h35m  -34.6   10.9
Fr 12.06.2015  1:00:07    2h54m32.2s  +14°27'33"   1h21m  8h27m 15h33m  -35.2   10.9
Sa 13.06.2015  1:00:07    2h56m16.1s  +14°34'29"   1h18m  8h25m 15h32m  -35.7   10.9
So 14.06.2015  1:00:07    2h57m59.9s  +14°41'20"   1h15m  8h23m 15h30m  -36.2   10.9
Mo 15.06.2015  1:00:07    2h59m43.6s  +14°48'07"   1h12m  8h20m 15h28m  -36.7   10.9
Di 16.06.2015  1:00:07    3h01m27.2s  +14°54'49"   1h10m  8h18m 15h27m  -37.2   10.9
Mi 17.06.2015  1:00:07    3h03m10.7s  +15°01'27"   1h07m  8h16m 15h25m  -37.8   10.9
Do 18.06.2015  1:00:07    3h04m54.1s  +15°08'00"   1h04m  8h14m 15h23m  -38.3   10.9
Fr 19.06.2015  1:00:07    3h06m37.3s  +15°14'29"   1h01m  8h11m 15h22m  -38.8   10.9
Sa 20.06.2015  1:00:07    3h08m20.4s  +15°20'53"   0h59m  8h09m 15h20m  -39.3   10.9
So 21.06.2015  1:00:07    3h10m03.3s  +15°27'12"   0h56m  8h07m 15h18m  -39.9   10.9
Mo 22.06.2015  1:00:07    3h11m46.1s  +15°33'27"   0h53m  8h05m 15h16m  -40.4   10.9
Di 23.06.2015  1:00:07    3h13m28.7s  +15°39'37"   0h50m  8h03m 15h15m  -40.9   10.9
Mi 24.06.2015  1:00:07    3h15m11.2s  +15°45'42"   0h48m  8h00m 15h13m  -41.5   10.9
Do 25.06.2015  1:00:07    3h16m53.5s  +15°51'43"   0h45m  7h58m 15h11m  -42.0   10.9
Fr 26.06.2015  1:00:07    3h18m35.6s  +15°57'38"   0h42m  7h56m 15h10m  -42.5   10.9
Sa 27.06.2015  1:00:07    3h20m17.6s  +16°03'29"   0h39m  7h54m 15h08m  -43.0   10.9
So 28.06.2015  1:00:07    3h21m59.3s  +16°09'15"   0h37m  7h51m 15h06m  -43.6   10.9
