- astronomie

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Ort: Wien,     48°12' N   16°22' O   Äquin:   2000.0, geozentrisch,  DeltaT = 68.7 s
alle Daten MEZ, für die Sommerzeit +1 Stunden dazurechnen, ohne Gewähr

Mars     Datum     MEZ         Rektasz.        Deklin.      Aufg.  Kulm.     Unterg  Elong  Hell.
Sa 01.11.2014  1:00:07   18h17m23.9s  -24°52'54"  10h40m 14h34m 18h28m   55.6    0.9
So 02.11.2014  1:00:07   18h20m40.9s  -24°51'18"  10h39m 14h33m 18h28m   55.4    0.9
Mo 03.11.2014  1:00:07   18h23m58.1s  -24°49'25"  10h38m 14h33m 18h28m   55.1    0.9
Di 04.11.2014  1:00:07   18h27m15.5s  -24°47'17"  10h37m 14h32m 18h27m   54.9    0.9
Mi 05.11.2014  1:00:07   18h30m33.1s  -24°44'53"  10h36m 14h31m 18h27m   54.6    0.9
Do 06.11.2014  1:00:07   18h33m50.8s  -24°42'13"  10h35m 14h31m 18h26m   54.4    0.9
Fr 07.11.2014  1:00:07   18h37m08.7s  -24°39'16"  10h34m 14h30m 18h26m   54.1    0.9
Sa 08.11.2014  1:00:07   18h40m26.6s  -24°36'04"  10h33m 14h30m 18h26m   53.9    0.9
So 09.11.2014  1:00:07   18h43m44.7s  -24°32'36"  10h32m 14h29m 18h25m   53.6    0.9
Mo 10.11.2014  1:00:07   18h47m02.8s  -24°28'51"  10h31m 14h28m 18h25m   53.4    0.9
Di 11.11.2014  1:00:07   18h50m21.0s  -24°24'51"  10h30m 14h28m 18h25m   53.1    0.9
Mi 12.11.2014  1:00:07   18h53m39.2s  -24°20'34"  10h29m 14h27m 18h25m   52.9    0.9
Do 13.11.2014  1:00:07   18h56m57.5s  -24°16'02"  10h28m 14h26m 18h25m   52.6    1.0
Fr 14.11.2014  1:00:07   19h00m15.8s  -24°11'13"  10h27m 14h26m 18h25m   52.4    1.0
Sa 15.11.2014  1:00:07   19h03m34.0s  -24°06'09"  10h26m 14h25m 18h24m   52.1    1.0
So 16.11.2014  1:00:07   19h06m52.3s  -24°00'48"  10h24m 14h24m 18h24m   51.9    1.0
Mo 17.11.2014  1:00:07   19h10m10.5s  -23°55'12"  10h23m 14h24m 18h24m   51.6    1.0
Di 18.11.2014  1:00:07   19h13m28.7s  -23°49'20"  10h22m 14h23m 18h24m   51.4    1.0
Mi 19.11.2014  1:00:07   19h16m46.8s  -23°43'12"  10h21m 14h22m 18h24m   51.1    1.0
Do 20.11.2014  1:00:07   19h20m04.8s  -23°36'48"  10h19m 14h22m 18h24m   50.9    1.0
Fr 21.11.2014  1:00:07   19h23m22.7s  -23°30'09"  10h18m 14h21m 18h24m   50.6    1.0
Sa 22.11.2014  1:00:07   19h26m40.6s  -23°23'14"  10h17m 14h21m 18h24m   50.4    1.0
So 23.11.2014  1:00:07   19h29m58.3s  -23°16'03"  10h15m 14h20m 18h24m   50.2    1.0
Mo 24.11.2014  1:00:07   19h33m15.8s  -23°08'37"  10h14m 14h19m 18h24m   49.9    1.0
Di 25.11.2014  1:00:07   19h36m33.2s  -23°00'56"  10h12m 14h19m 18h25m   49.7    1.0
Mi 26.11.2014  1:00:07   19h39m50.4s  -22°52'59"  10h11m 14h18m 18h25m   49.4    1.0
Do 27.11.2014  1:00:07   19h43m07.4s  -22°44'47"  10h10m 14h17m 18h25m   49.2    1.0
Fr 28.11.2014  1:00:07   19h46m24.2s  -22°36'21"  10h08m 14h17m 18h25m   48.9    1.0
Sa 29.11.2014  1:00:07   19h49m40.7s  -22°27'39"  10h07m 14h16m 18h25m   48.7    1.0
So 30.11.2014  1:00:07   19h52m57.0s  -22°18'43"  10h05m 14h15m 18h25m   48.5    1.0
Mo 01.12.2014  1:00:07   19h56m13.1s  -22°09'31"  10h03m 14h15m 18h26m   48.2    1.0
Di 02.12.2014  1:00:07   19h59m28.8s  -22°00'06"  10h02m 14h14m 18h26m   48.0    1.0
Mi 03.12.2014  1:00:07   20h02m44.3s  -21°50'25"  10h00m 14h13m 18h26m   47.7    1.0
Do 04.12.2014  1:00:07   20h05m59.5s  -21°40'31"   9h58m 14h12m 18h26m   47.5    1.0
Fr 05.12.2014  1:00:07   20h09m14.4s  -21°30'22"   9h57m 14h12m 18h27m   47.2    1.0
Sa 06.12.2014  1:00:07   20h12m28.9s  -21°19'59"   9h55m 14h11m 18h27m   47.0    1.0
So 07.12.2014  1:00:07   20h15m43.1s  -21°09'23"   9h53m 14h10m 18h27m   46.8    1.0
Mo 08.12.2014  1:00:07   20h18m57.0s  -20°58'32"   9h52m 14h10m 18h28m   46.5    1.0
Di 09.12.2014  1:00:07   20h22m10.6s  -20°47'28"   9h50m 14h09m 18h28m   46.3    1.0
Mi 10.12.2014  1:00:07   20h25m23.8s  -20°36'10"   9h48m 14h08m 18h28m   46.1    1.0
Do 11.12.2014  1:00:07   20h28m36.6s  -20°24'40"   9h46m 14h07m 18h29m   45.8    1.0
Fr 12.12.2014  1:00:07   20h31m49.1s  -20°12'55"   9h44m 14h07m 18h29m   45.6    1.0
Sa 13.12.2014  1:00:07   20h35m01.1s  -20°00'58"   9h43m 14h06m 18h29m   45.3    1.0
So 14.12.2014  1:00:07   20h38m12.9s  -19°48'48"   9h41m 14h05m 18h30m   45.1    1.0
Mo 15.12.2014  1:00:07   20h41m24.2s  -19°36'26"   9h39m 14h04m 18h30m   44.9    1.0
Di 16.12.2014  1:00:07   20h44m35.2s  -19°23'50"   9h37m 14h04m 18h31m   44.6    1.1
Mi 17.12.2014  1:00:07   20h47m45.7s  -19°11'03"   9h35m 14h03m 18h31m   44.4    1.1
Do 18.12.2014  1:00:07   20h50m55.9s  -18°58'03"   9h33m 14h02m 18h31m   44.1    1.1
Fr 19.12.2014  1:00:07   20h54m05.7s  -18°44'51"   9h31m 14h01m 18h32m   43.9    1.1
Sa 20.12.2014  1:00:07   20h57m15.1s  -18°31'27"   9h29m 14h01m 18h32m   43.7    1.1
So 21.12.2014  1:00:07   21h00m24.1s  -18°17'52"   9h27m 14h00m 18h33m   43.4    1.1
Mo 22.12.2014  1:00:07   21h03m32.7s  -18°04'05"   9h25m 13h59m 18h33m   43.2    1.1
Di 23.12.2014  1:00:07   21h06m40.8s  -17°50'07"   9h23m 13h58m 18h33m   43.0    1.1
Mi 24.12.2014  1:00:07   21h09m48.6s  -17°35'58"   9h21m 13h57m 18h34m   42.7    1.1
Do 25.12.2014  1:00:07   21h12m55.9s  -17°21'38"   9h19m 13h57m 18h34m   42.5    1.1
Fr 26.12.2014  1:00:07   21h16m02.7s  -17°07'08"   9h17m 13h56m 18h35m   42.2    1.1
Sa 27.12.2014  1:00:07   21h19m09.2s  -16°52'27"   9h15m 13h55m 18h35m   42.0    1.1
So 28.12.2014  1:00:07   21h22m15.2s  -16°37'36"   9h12m 13h54m 18h36m   41.8    1.1
Mo 29.12.2014  1:00:07   21h25m20.8s  -16°22'35"   9h10m 13h53m 18h36m   41.5    1.1
Di 30.12.2014  1:00:07   21h28m25.9s  -16°07'24"   9h08m 13h52m 18h36m   41.3    1.1
Mi 31.12.2014  1:00:07   21h31m30.6s  -15°52'03"   9h06m 13h51m 18h37m   41.1    1.1
Do 01.01.2015  1:00:07   21h34m34.8s  -15°36'33"   9h04m 13h51m 18h37m   40.8    1.1
Fr 02.01.2015  1:00:07   21h37m38.6s  -15°20'54"   9h02m 13h50m 18h38m   40.6    1.1
Sa 03.01.2015  1:00:07   21h40m41.9s  -15°05'06"   8h59m 13h49m 18h38m   40.4    1.1
So 04.01.2015  1:00:07   21h43m44.9s  -14°49'09"   8h57m 13h48m 18h39m   40.1    1.1
Mo 05.01.2015  1:00:07   21h46m47.3s  -14°33'04"   8h55m 13h47m 18h39m   39.9    1.1
Di 06.01.2015  1:00:07   21h49m49.4s  -14°16'50"   8h53m 13h46m 18h39m   39.6    1.1
Mi 07.01.2015  1:00:07   21h52m51.0s  -14°00'27"   8h50m 13h45m 18h40m   39.4    1.1
Do 08.01.2015  1:00:07   21h55m52.2s  -13°43'57"   8h48m 13h44m 18h40m   39.2    1.1
Fr 09.01.2015  1:00:07   21h58m52.9s  -13°27'19"   8h46m 13h43m 18h41m   38.9    1.1
Sa 10.01.2015  1:00:07   22h01m53.3s  -13°10'34"   8h44m 13h42m 18h41m   38.7    1.1
So 11.01.2015  1:00:07   22h04m53.2s  -12°53'41"   8h41m 13h41m 18h42m   38.5    1.1
Mo 12.01.2015  1:00:07   22h07m52.7s  -12°36'41"   8h39m 13h40m 18h42m   38.2    1.1
Di 13.01.2015  1:00:07   22h10m51.9s  -12°19'34"   8h37m 13h39m 18h42m   38.0    1.1
Mi 14.01.2015  1:00:07   22h13m50.6s  -12°02'20"   8h34m 13h39m 18h43m   37.8    1.1
Do 15.01.2015  1:00:07   22h16m48.9s  -11°44'60"   8h32m 13h38m 18h43m   37.5    1.1
Fr 16.01.2015  1:00:07   22h19m46.9s  -11°27'33"   8h29m 13h37m 18h44m   37.3    1.1
Sa 17.01.2015  1:00:07   22h22m44.5s  -11°09'60"   8h27m 13h36m 18h44m   37.0    1.2
So 18.01.2015  1:00:07   22h25m41.7s  -10°52'21"   8h25m 13h35m 18h44m   36.8    1.2
Mo 19.01.2015  1:00:07   22h28m38.6s  -10°34'36"   8h22m 13h34m 18h45m   36.6    1.2
Di 20.01.2015  1:00:07   22h31m35.0s  -10°16'46"   8h20m 13h33m 18h45m   36.3    1.2
Mi 21.01.2015  1:00:07   22h34m31.2s  - 9°58'50"   8h17m 13h32m 18h46m   36.1    1.2
Do 22.01.2015  1:00:07   22h37m26.9s  - 9°40'50"   8h15m 13h31m 18h46m   35.9    1.2
Fr 23.01.2015  1:00:07   22h40m22.4s  - 9°22'44"   8h13m 13h30m 18h46m   35.6    1.2
Sa 24.01.2015  1:00:07   22h43m17.4s  - 9°04'34"   8h10m 13h28m 18h47m   35.4    1.2
So 25.01.2015  1:00:07   22h46m12.1s  - 8°46'20"   8h08m 13h27m 18h47m   35.2    1.2
Mo 26.01.2015  1:00:07   22h49m06.5s  - 8°28'01"   8h05m 13h26m 18h48m   34.9    1.2
Di 27.01.2015  1:00:07   22h52m00.5s  - 8°09'38"   8h03m 13h25m 18h48m   34.7    1.2
Mi 28.01.2015  1:00:07   22h54m54.3s  - 7°51'11"   8h00m 13h24m 18h48m   34.4    1.2
Do 29.01.2015  1:00:07   22h57m47.6s  - 7°32'41"   7h58m 13h23m 18h49m   34.2    1.2
Fr 30.01.2015  1:00:07   23h00m40.7s  - 7°14'08"   7h55m 13h22m 18h49m   34.0    1.2
Sa 31.01.2015  1:00:07   23h03m33.5s  - 6°55'31"   7h53m 13h21m 18h49m   33.7    1.2
So 01.02.2015  1:00:07   23h06m25.9s  - 6°36'51"   7h50m 13h20m 18h50m   33.5    1.2
Mo 02.02.2015  1:00:07   23h09m18.1s  - 6°18'08"   7h48m 13h19m 18h50m   33.3    1.2
Di 03.02.2015  1:00:07   23h12m10.0s  - 5°59'23"   7h45m 13h18m 18h50m   33.0    1.2
Mi 04.02.2015  1:00:07   23h15m01.6s  - 5°40'35"   7h43m 13h17m 18h51m   32.8    1.2
Do 05.02.2015  1:00:07   23h17m52.9s  - 5°21'46"   7h40m 13h16m 18h51m   32.5    1.2
Fr 06.02.2015  1:00:07   23h20m44.0s  - 5°02'54"   7h38m 13h15m 18h51m   32.3    1.2
Sa 07.02.2015  1:00:07   23h23m34.8s  - 4°44'00"   7h35m 13h14m 18h52m   32.1    1.2
So 08.02.2015  1:00:07   23h26m25.4s  - 4°25'05"   7h33m 13h12m 18h52m   31.8    1.2
Mo 09.02.2015  1:00:07   23h29m15.7s  - 4°06'08"   7h30m 13h11m 18h52m   31.6    1.2
Di 10.02.2015  1:00:07   23h32m05.8s  - 3°47'10"   7h28m 13h10m 18h53m   31.4    1.2
Mi 11.02.2015  1:00:07   23h34m55.8s  - 3°28'10"   7h25m 13h09m 18h53m   31.1    1.2
Do 12.02.2015  1:00:07   23h37m45.5s  - 3°09'10"   7h23m 13h08m 18h53m   30.9    1.2
Fr 13.02.2015  1:00:07   23h40m35.0s  - 2°50'09"   7h20m 13h07m 18h54m   30.6    1.2
Sa 14.02.2015  1:00:07   23h43m24.3s  - 2°31'08"   7h18m 13h06m 18h54m   30.4    1.2
So 15.02.2015  1:00:07   23h46m13.5s  - 2°12'06"   7h15m 13h05m 18h54m   30.2    1.2
Mo 16.02.2015  1:00:07   23h49m02.5s  - 1°53'04"   7h12m 13h03m 18h54m   29.9    1.2
Di 17.02.2015  1:00:07   23h51m51.3s  - 1°34'02"   7h10m 13h02m 18h55m   29.7    1.2
Mi 18.02.2015  1:00:07   23h54m40.0s  - 1°15'00"   7h07m 13h01m 18h55m   29.5    1.3
Do 19.02.2015  1:00:07   23h57m28.5s  - 0°55'59"   7h05m 13h00m 18h55m   29.2    1.3
Fr 20.02.2015  1:00:07    0h00m16.9s  - 0°36'58"   6h58m 12h55m 18h52m   29.0    1.3
Sa 21.02.2015  1:00:07    0h03m05.2s  - 0°17'58"   6h56m 12h54m 18h52m   28.7    1.3
So 22.02.2015  1:00:07    0h05m53.3s  + 0°01'01"   6h53m 12h53m 18h52m   28.5    1.3
Mo 23.02.2015  1:00:07    0h08m41.3s  + 0°19'59"   6h51m 12h52m 18h52m   28.3    1.3
Di 24.02.2015  1:00:07    0h11m29.2s  + 0°38'55"   6h48m 12h50m 18h53m   28.0    1.3
Mi 25.02.2015  1:00:07    0h14m17.0s  + 0°57'50"   6h46m 12h49m 18h53m   27.8    1.3
Do 26.02.2015  1:00:07    0h17m04.7s  + 1°16'43"   6h43m 12h48m 18h53m   27.5    1.3
Fr 27.02.2015  1:00:07    0h19m52.3s  + 1°35'35"   6h40m 12h47m 18h53m   27.3    1.3
Sa 28.02.2015  1:00:07    0h22m39.8s  + 1°54'24"   6h38m 12h46m 18h54m   27.1    1.3
So 01.03.2015  1:00:07    0h25m27.2s  + 2°13'11"   6h35m 12h45m 18h54m   26.8    1.3
Mo 02.03.2015  1:00:07    0h28m14.6s  + 2°31'56"   6h33m 12h43m 18h54m   26.6    1.3
Di 03.03.2015  1:00:07    0h31m01.9s  + 2°50'38"   6h30m 12h42m 18h54m   26.3    1.3
Mi 04.03.2015  1:00:07    0h33m49.1s  + 3°09'17"   6h28m 12h41m 18h55m   26.1    1.3
Do 05.03.2015  1:00:07    0h36m36.3s  + 3°27'53"   6h25m 12h40m 18h55m   25.9    1.3
Fr 06.03.2015  1:00:07    0h39m23.4s  + 3°46'27"   6h23m 12h39m 18h55m   25.6    1.3
Sa 07.03.2015  1:00:07    0h42m10.6s  + 4°04'57"   6h20m 12h38m 18h55m   25.4    1.3
So 08.03.2015  1:00:07    0h44m57.7s  + 4°23'23"   6h18m 12h37m 18h56m   25.1    1.3
Mo 09.03.2015  1:00:07    0h47m44.8s  + 4°41'46"   6h15m 12h35m 18h56m   24.9    1.3
Di 10.03.2015  1:00:07    0h50m31.9s  + 5°00'06"   6h12m 12h34m 18h56m   24.6    1.3
Mi 11.03.2015  1:00:07    0h53m19.0s  + 5°18'21"   6h10m 12h33m 18h56m   24.4    1.3
Do 12.03.2015  1:00:07    0h56m06.1s  + 5°36'33"   6h07m 12h32m 18h56m   24.2    1.3
Fr 13.03.2015  1:00:07    0h58m53.3s  + 5°54'40"   6h05m 12h31m 18h57m   23.9    1.3
Sa 14.03.2015  1:00:07    1h01m40.4s  + 6°12'43"   6h02m 12h30m 18h57m   23.7    1.3
So 15.03.2015  1:00:07    1h04m27.7s  + 6°30'42"   6h00m 12h28m 18h57m   23.4    1.3
Mo 16.03.2015  1:00:07    1h07m15.0s  + 6°48'36"   5h57m 12h27m 18h57m   23.2    1.3
Di 17.03.2015  1:00:07    1h10m02.3s  + 7°06'25"   5h55m 12h26m 18h57m   22.9    1.3
Mi 18.03.2015  1:00:07    1h12m49.7s  + 7°24'09"   5h52m 12h25m 18h58m   22.7    1.3
Do 19.03.2015  1:00:07    1h15m37.2s  + 7°41'48"   5h50m 12h24m 18h58m   22.5    1.3
Fr 20.03.2015  1:00:07    1h18m24.7s  + 7°59'22"   5h47m 12h23m 18h58m   22.2    1.3
Sa 21.03.2015  1:00:07    1h21m12.3s  + 8°16'50"   5h45m 12h22m 18h58m   22.0    1.3
So 22.03.2015  1:00:07    1h24m00.0s  + 8°34'13"   5h42m 12h20m 18h58m   21.7    1.3
Mo 23.03.2015  1:00:07    1h26m47.8s  + 8°51'30"   5h40m 12h19m 18h59m   21.5    1.3
Di 24.03.2015  1:00:07    1h29m35.7s  + 9°08'41"   5h37m 12h18m 18h59m   21.2    1.4
Mi 25.03.2015  1:00:07    1h32m23.7s  + 9°25'46"   5h35m 12h17m 18h59m   21.0    1.4
Do 26.03.2015  1:00:07    1h35m11.8s  + 9°42'45"   5h32m 12h16m 18h59m   20.7    1.4
Fr 27.03.2015  1:00:07    1h37m60.0s  + 9°59'37"   5h30m 12h15m 18h59m   20.5    1.4
Sa 28.03.2015  1:00:07    1h40m48.2s  +10°16'23"   5h27m 12h13m 19h00m   20.3    1.4
So 29.03.2015  1:00:07    1h43m36.6s  +10°33'03"   5h25m 12h12m 19h00m   20.0    1.4
Mo 30.03.2015  1:00:07    1h46m25.2s  +10°49'35"   5h23m 12h11m 19h00m   19.8    1.4
Di 31.03.2015  1:00:07    1h49m13.8s  +11°06'01"   5h20m 12h10m 19h00m   19.5    1.4
Mi 01.04.2015  1:00:07    1h52m02.6s  +11°22'19"   5h18m 12h09m 19h00m   19.3    1.4
Do 02.04.2015  1:00:07    1h54m51.5s  +11°38'30"   5h15m 12h08m 19h00m   19.0    1.4
Fr 03.04.2015  1:00:07    1h57m40.5s  +11°54'34"   5h13m 12h07m 19h00m   18.8    1.4
Sa 04.04.2015  1:00:07    2h00m29.7s  +12°10'31"   5h11m 12h06m 19h01m   18.5    1.4
So 05.04.2015  1:00:07    2h03m19.0s  +12°26'19"   5h08m 12h04m 19h01m   18.3    1.4
Mo 06.04.2015  1:00:07    2h06m08.5s  +12°42'00"   5h06m 12h03m 19h01m   18.0    1.4
Di 07.04.2015  1:00:07    2h08m58.2s  +12°57'34"   5h03m 12h02m 19h01m   17.8    1.4
Mi 08.04.2015  1:00:07    2h11m48.0s  +13°12'59"   5h01m 12h01m 19h01m   17.5    1.4
Do 09.04.2015  1:00:07    2h14m38.0s  +13°28'16"   4h59m 12h00m 19h01m   17.3    1.4
Fr 10.04.2015  1:00:07    2h17m28.2s  +13°43'25"   4h56m 11h59m 19h01m   17.0    1.4
Sa 11.04.2015  1:00:07    2h20m18.5s  +13°58'25"   4h54m 11h58m 19h02m   16.8    1.4
So 12.04.2015  1:00:07    2h23m09.1s  +14°13'17"   4h52m 11h57m 19h02m   16.6    1.4
Mo 13.04.2015  1:00:07    2h25m59.8s  +14°28'01"   4h49m 11h56m 19h02m   16.3    1.4
Di 14.04.2015  1:00:07    2h28m50.8s  +14°42'35"   4h47m 11h54m 19h02m   16.1    1.4
Mi 15.04.2015  1:00:07    2h31m41.9s  +14°57'01"   4h45m 11h53m 19h02m   15.8    1.4
Do 16.04.2015  1:00:07    2h34m33.2s  +15°11'18"   4h42m 11h52m 19h02m   15.6    1.4
Fr 17.04.2015  1:00:07    2h37m24.7s  +15°25'26"   4h40m 11h51m 19h02m   15.3    1.4
Sa 18.04.2015  1:00:07    2h40m16.4s  +15°39'24"   4h38m 11h50m 19h02m   15.1    1.4
So 19.04.2015  1:00:07    2h43m08.3s  +15°53'13"   4h36m 11h49m 19h02m   14.8    1.4
Mo 20.04.2015  1:00:07    2h46m00.4s  +16°06'53"   4h33m 11h48m 19h03m   14.5    1.4
Di 21.04.2015  1:00:07    2h48m52.7s  +16°20'23"   4h31m 11h47m 19h03m   14.3    1.4
Mi 22.04.2015  1:00:07    2h51m45.3s  +16°33'43"   4h29m 11h46m 19h03m   14.0    1.4
Do 23.04.2015  1:00:07    2h54m38.0s  +16°46'54"   4h27m 11h45m 19h03m   13.8    1.4
Fr 24.04.2015  1:00:07    2h57m30.9s  +16°59'55"   4h25m 11h44m 19h03m   13.5    1.4
Sa 25.04.2015  1:00:07    3h00m23.9s  +17°12'45"   4h22m 11h43m 19h03m   13.3    1.4
So 26.04.2015  1:00:07    3h03m17.2s  +17°25'26"   4h20m 11h42m 19h03m   13.0    1.4
Mo 27.04.2015  1:00:07    3h06m10.7s  +17°37'56"   4h18m 11h41m 19h03m   12.8    1.4
Di 28.04.2015  1:00:07    3h09m04.3s  +17°50'16"   4h16m 11h40m 19h03m   12.5    1.4
Mi 29.04.2015  1:00:07    3h11m58.1s  +18°02'25"   4h14m 11h38m 19h03m   12.3    1.4
Do 30.04.2015  1:00:07    3h14m52.2s  +18°14'23"   4h12m 11h37m 19h03m   12.0    1.4
Fr 01.05.2015  1:00:07    3h17m46.4s  +18°26'11"   4h10m 11h36m 19h03m   11.8    1.4
Sa 02.05.2015  1:00:07    3h20m40.8s  +18°37'49"   4h08m 11h35m 19h03m   11.5    1.4
So 03.05.2015  1:00:07    3h23m35.4s  +18°49'15"   4h06m 11h34m 19h03m   11.3    1.4
Mo 04.05.2015  1:00:07    3h26m30.2s  +19°00'30"   4h04m 11h33m 19h03m   11.0    1.4
Di 05.05.2015  1:00:07    3h29m25.1s  +19°11'35"   4h02m 11h32m 19h03m   10.7    1.4
Mi 06.05.2015  1:00:07    3h32m20.3s  +19°22'28"   4h00m 11h31m 19h03m   10.5    1.4
Do 07.05.2015  1:00:07    3h35m15.7s  +19°33'10"   3h58m 11h30m 19h03m   10.2    1.5
Fr 08.05.2015  1:00:07    3h38m11.2s  +19°43'41"   3h56m 11h29m 19h03m   10.0    1.5
Sa 09.05.2015  1:00:07    3h41m06.9s  +19°54'00"   3h54m 11h28m 19h03m    9.7    1.5
So 10.05.2015  1:00:07    3h44m02.8s  +20°04'08"   3h52m 11h27m 19h03m    9.5    1.5
Mo 11.05.2015  1:00:07    3h46m58.9s  +20°14'05"   3h50m 11h26m 19h03m    9.2    1.5
Di 12.05.2015  1:00:07    3h49m55.2s  +20°23'50"   3h48m 11h25m 19h02m    8.9    1.5
Mi 13.05.2015  1:00:07    3h52m51.6s  +20°33'23"   3h46m 11h24m 19h02m    8.7    1.5
Do 14.05.2015  1:00:07    3h55m48.2s  +20°42'44"   3h44m 11h23m 19h02m    8.4    1.5
Fr 15.05.2015  1:00:07    3h58m44.9s  +20°51'54"   3h42m 11h22m 19h02m    8.2    1.5
Sa 16.05.2015  1:00:07    4h01m41.9s  +21°00'51"   3h40m 11h21m 19h02m    7.9    1.5
So 17.05.2015  1:00:07    4h04m38.9s  +21°09'37"   3h39m 11h20m 19h02m    7.7    1.5
Mo 18.05.2015  1:00:07    4h07m36.1s  +21°18'11"   3h37m 11h19m 19h02m    7.4    1.5
Di 19.05.2015  1:00:07    4h10m33.5s  +21°26'32"   3h35m 11h18m 19h01m    7.1    1.5
Mi 20.05.2015  1:00:07    4h13m31.0s  +21°34'42"   3h33m 11h17m 19h01m    6.9    1.5
Do 21.05.2015  1:00:07    4h16m28.6s  +21°42'39"   3h31m 11h16m 19h01m    6.6    1.5
Fr 22.05.2015  1:00:07    4h19m26.4s  +21°50'24"   3h30m 11h15m 19h01m    6.3    1.5
Sa 23.05.2015  1:00:07    4h22m24.2s  +21°57'57"   3h28m 11h14m 19h00m    6.1    1.5
So 24.05.2015  1:00:07    4h25m22.2s  +22°05'17"   3h26m 11h13m 19h00m    5.8    1.5
Mo 25.05.2015  1:00:07    4h28m20.2s  +22°12'25"   3h25m 11h12m 19h00m    5.6    1.5
Di 26.05.2015  1:00:07    4h31m18.3s  +22°19'20"   3h23m 11h11m 19h00m    5.3    1.5
Mi 27.05.2015  1:00:07    4h34m16.5s  +22°26'03"   3h21m 11h10m 18h59m    5.0    1.5
Do 28.05.2015  1:00:07    4h37m14.8s  +22°32'33"   3h20m 11h09m 18h59m    4.8    1.5
Fr 29.05.2015  1:00:07    4h40m13.2s  +22°38'51"   3h18m 11h08m 18h59m    4.5    1.5
Sa 30.05.2015  1:00:07    4h43m11.6s  +22°44'56"   3h17m 11h07m 18h58m    4.2    1.5
So 31.05.2015  1:00:07    4h46m10.0s  +22°50'48"   3h15m 11h06m 18h58m    4.0    1.5
Mo 01.06.2015  1:00:07    4h49m08.6s  +22°56'28"   3h14m 11h06m 18h57m    3.7    1.5
Di 02.06.2015  1:00:07    4h52m07.1s  +23°01'54"   3h12m 11h05m 18h57m    3.5    1.5
Mi 03.06.2015  1:00:07    4h55m05.7s  +23°07'08"   3h11m 11h04m 18h57m    3.2    1.5
Do 04.06.2015  1:00:07    4h58m04.4s  +23°12'10"   3h09m 11h03m 18h56m    2.9    1.5
Fr 05.06.2015  1:00:07    5h01m03.1s  +23°16'58"   3h08m 11h02m 18h56m    2.7    1.5
Sa 06.06.2015  1:00:07    5h04m01.7s  +23°21'34"   3h06m 11h01m 18h55m    2.4    1.5
So 07.06.2015  1:00:07    5h07m00.4s  +23°25'57"   3h05m 11h00m 18h55m    2.1    1.5
Mo 08.06.2015  1:00:07    5h09m59.1s  +23°30'07"   3h04m 10h59m 18h54m    1.9    1.5
Di 09.06.2015  1:00:07    5h12m57.8s  +23°34'04"   3h02m 10h58m 18h53m    1.6    1.5
Mi 10.06.2015  1:00:07    5h15m56.5s  +23°37'49"   3h01m 10h57m 18h53m    1.4    1.5
Do 11.06.2015  1:00:07    5h18m55.2s  +23°41'20"   3h00m 10h56m 18h52m    1.2    1.5
Fr 12.06.2015  1:00:07    5h21m53.8s  +23°44'39"   2h58m 10h55m 18h52m    0.9    1.5
Sa 13.06.2015  1:00:07    5h24m52.4s  +23°47'45"   2h57m 10h54m 18h51m    0.8    1.5
So 14.06.2015  1:00:07    5h27m51.0s  +23°50'38"   2h56m 10h53m 18h50m    0.6    1.5
Mo 15.06.2015  1:00:07    5h30m49.5s  +23°53'18"   2h54m 10h52m 18h49m   -0.6    1.5
Di 16.06.2015  1:00:07    5h33m48.0s  +23°55'45"   2h53m 10h51m 18h49m   -0.7    1.5
Mi 17.06.2015  1:00:07    5h36m46.3s  +23°57'60"   2h52m 10h50m 18h48m   -0.9    1.5
Do 18.06.2015  1:00:07    5h39m44.6s  +24°00'01"   2h51m 10h49m 18h47m   -1.1    1.5
Fr 19.06.2015  1:00:07    5h42m42.8s  +24°01'50"   2h50m 10h48m 18h46m   -1.4    1.5
Sa 20.06.2015  1:00:07    5h45m40.9s  +24°03'26"   2h49m 10h47m 18h46m   -1.6    1.5
So 21.06.2015  1:00:07    5h48m38.8s  +24°04'50"   2h47m 10h46m 18h45m   -1.9    1.5
Mo 22.06.2015  1:00:07    5h51m36.6s  +24°06'00"   2h46m 10h45m 18h44m   -2.1    1.5
Di 23.06.2015  1:00:07    5h54m34.3s  +24°06'58"   2h45m 10h44m 18h43m   -2.4    1.5
Mi 24.06.2015  1:00:07    5h57m31.9s  +24°07'43"   2h44m 10h43m 18h42m   -2.7    1.5
Do 25.06.2015  1:00:07    6h00m29.2s  +24°08'16"   2h43m 10h42m 18h41m   -3.0    1.5
Fr 26.06.2015  1:00:07    6h03m26.4s  +24°08'36"   2h42m 10h41m 18h40m   -3.2    1.5
Sa 27.06.2015  1:00:07    6h06m23.5s  +24°08'43"   2h41m 10h40m 18h39m   -3.5    1.6
So 28.06.2015  1:00:07    6h09m20.3s  +24°08'38"   2h40m 10h39m 18h38m   -3.8    1.6
Mo 29.06.2015  1:00:07    6h12m17.0s  +24°08'21"   2h39m 10h38m 18h37m   -4.1    1.6
Di 30.06.2015  1:00:07    6h15m13.5s  +24°07'51"   2h38m 10h37m 18h36m   -4.3    1.6
Mi 01.07.2015  1:00:07    6h18m09.8s  +24°07'08"   2h37m 10h36m 18h35m   -4.6    1.6
