- astronomie

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Ephemeriden für den Planet Merkur im Mai 2014:
alle Daten MEZ, für die Sommerzeit +1 Stunden dazurechnen, ohne Gewähr


Ort: Wien,     48°12' N   16°22' O   Äquin:   2000.0, geozentrisch,  DeltaT = 68.7 s

Merkur Datum     MEZ         Rektasz.     Deklin.           Aufg.  Kulm.   Unterg  Elong Hell.
Sa 01.11.2014  1:00:07   13h16m17.9s  - 5°46'51"   3h59m  9h32m 15h05m  -18.7   -0.5
So 02.11.2014  1:00:07   13h20m06.9s  - 6°06'58"   4h01m  9h32m 15h03m  -18.6   -0.6
Mo 03.11.2014  1:00:07   13h24m16.1s  - 6°30'12"   4h03m  9h32m 15h02m  -18.6   -0.6
Di 04.11.2014  1:00:07   13h28m43.0s  - 6°56'07"   4h05m  9h33m 15h00m  -18.4   -0.7
Mi 05.11.2014  1:00:07   13h33m25.3s  - 7°24'20"   4h08m  9h33m 14h59m  -18.1   -0.7
Do 06.11.2014  1:00:07   13h38m21.0s  - 7°54'27"   4h11m  9h34m 14h57m  -17.8   -0.7
Fr 07.11.2014  1:00:07   13h43m28.2s  - 8°26'08"   4h15m  9h36m 14h56m  -17.4   -0.8
Sa 08.11.2014  1:00:07   13h48m45.3s  - 8°59'05"   4h19m  9h37m 14h55m  -17.0   -0.8
So 09.11.2014  1:00:07   13h54m11.0s  - 9°33'02"   4h23m  9h38m 14h54m  -16.5   -0.8
Mo 10.11.2014  1:00:07   13h59m44.0s  -10°07'43"   4h27m  9h40m 14h53m  -16.1   -0.8
Di 11.11.2014  1:00:07   14h05m23.4s  -10°42'57"   4h32m  9h42m 14h52m  -15.6   -0.8
Mi 12.11.2014  1:00:07   14h11m08.4s  -11°18'31"   4h36m  9h44m 14h51m  -15.0   -0.8
Do 13.11.2014  1:00:07   14h16m58.1s  -11°54'15"   4h41m  9h45m 14h50m  -14.5   -0.8
Fr 14.11.2014  1:00:07   14h22m52.0s  -12°30'01"   4h46m  9h47m 14h49m  -13.9   -0.8
Sa 15.11.2014  1:00:07   14h28m49.7s  -13°05'40"   4h51m  9h49m 14h48m  -13.4   -0.8
So 16.11.2014  1:00:07   14h34m50.6s  -13°41'07"   4h56m  9h52m 14h47m  -12.8   -0.8
Mo 17.11.2014  1:00:07   14h40m54.5s  -14°16'14"   5h01m  9h54m 14h46m  -12.2   -0.8
Di 18.11.2014  1:00:07   14h47m01.2s  -14°50'57"   5h06m  9h56m 14h46m  -11.6   -0.8
Mi 19.11.2014  1:00:07   14h53m10.3s  -15°25'11"   5h11m  9h58m 14h45m  -11.0   -0.8
Do 20.11.2014  1:00:07   14h59m21.7s  -15°58'52"   5h16m 10h00m 14h44m  -10.4   -0.8
Fr 21.11.2014  1:00:07   15h05m35.3s  -16°31'55"   5h21m 10h03m 14h44m   -9.9   -0.8
Sa 22.11.2014  1:00:07   15h11m51.0s  -17°04'17"   5h26m 10h05m 14h44m   -9.3   -0.9
So 23.11.2014  1:00:07   15h18m08.7s  -17°35'57"   5h31m 10h07m 14h43m   -8.7   -0.9
Mo 24.11.2014  1:00:07   15h24m28.4s  -18°06'50"   5h37m 10h10m 14h43m   -8.1   -0.9
Di 25.11.2014  1:00:07   15h30m49.9s  -18°36'54"   5h42m 10h12m 14h43m   -7.5   -0.9
Mi 26.11.2014  1:00:07   15h37m13.3s  -19°06'07"   5h47m 10h15m 14h42m   -6.9   -0.9
Do 27.11.2014  1:00:07   15h43m38.6s  -19°34'26"   5h52m 10h17m 14h42m   -6.4   -0.9
Fr 28.11.2014  1:00:07   15h50m05.6s  -20°01'51"   5h57m 10h20m 14h42m   -5.8   -0.9
Sa 29.11.2014  1:00:07   15h56m34.5s  -20°28'18"   6h02m 10h22m 14h42m   -5.2   -1.0
So 30.11.2014  1:00:07   16h03m05.2s  -20°53'46"   6h07m 10h25m 14h43m   -4.7   -1.0
Mo 01.12.2014  1:00:07   16h09m37.8s  -21°18'13"   6h12m 10h27m 14h43m   -4.1   -1.0
Di 02.12.2014  1:00:07   16h16m12.1s  -21°41'38"   6h17m 10h30m 14h43m   -3.6   -1.0
Mi 03.12.2014  1:00:07   16h22m48.3s  -22°03'59"   6h21m 10h33m 14h44m   -3.0   -1.1
Do 04.12.2014  1:00:07   16h29m26.3s  -22°25'15"   6h26m 10h35m 14h45m   -2.5   -1.1
Fr 05.12.2014  1:00:07   16h36m06.2s  -22°45'24"   6h31m 10h38m 14h45m   -2.0   -1.1
Sa 06.12.2014  1:00:07   16h42m47.9s  -23°04'25"   6h35m 10h41m 14h46m   -1.5   -1.2
So 07.12.2014  1:00:07   16h49m31.3s  -23°22'16"   6h40m 10h44m 14h47m   -1.2   -1.2
Mo 08.12.2014  1:00:07   16h56m16.5s  -23°38'56"   6h45m 10h46m 14h48m   -1.0   -1.2
Di 09.12.2014  1:00:07   17h03m03.5s  -23°54'23"   6h49m 10h49m 14h50m    1.2   -1.2
Mi 10.12.2014  1:00:07   17h09m52.2s  -24°08'36"   6h53m 10h52m 14h51m    1.5   -1.2
Do 11.12.2014  1:00:07   17h16m42.6s  -24°21'34"   6h58m 10h55m 14h53m    2.0   -1.1
Fr 12.12.2014  1:00:07   17h23m34.5s  -24°33'15"   7h02m 10h58m 14h54m    2.4   -1.1
Sa 13.12.2014  1:00:07   17h30m28.0s  -24°43'39"   7h06m 11h01m 14h56m    3.0   -1.1
So 14.12.2014  1:00:07   17h37m23.0s  -24°52'43"   7h10m 11h04m 14h58m    3.5   -1.0
Mo 15.12.2014  1:00:07   17h44m19.3s  -25°00'27"   7h13m 11h07m 15h01m    4.0   -1.0
Di 16.12.2014  1:00:07   17h51m17.0s  -25°06'48"   7h17m 11h10m 15h03m    4.6   -1.0
Mi 17.12.2014  1:00:07   17h58m15.8s  -25°11'47"   7h21m 11h13m 15h05m    5.1   -1.0
Do 18.12.2014  1:00:07   18h05m15.6s  -25°15'22"   7h24m 11h16m 15h08m    5.7   -0.9
Fr 19.12.2014  1:00:07   18h12m16.4s  -25°17'31"   7h27m 11h19m 15h11m    6.2   -0.9
Sa 20.12.2014  1:00:07   18h19m17.9s  -25°18'13"   7h31m 11h22m 15h14m    6.8   -0.9
So 21.12.2014  1:00:07   18h26m20.0s  -25°17'28"   7h34m 11h25m 15h17m    7.4   -0.9
Mo 22.12.2014  1:00:07   18h33m22.5s  -25°15'14"   7h36m 11h28m 15h21m    7.9   -0.9
Di 23.12.2014  1:00:07   18h40m25.1s  -25°11'31"   7h39m 11h32m 15h24m    8.5   -0.8
Mi 24.12.2014  1:00:07   18h47m27.6s  -25°06'17"   7h42m 11h35m 15h28m    9.1   -0.8
Do 25.12.2014  1:00:07   18h54m29.7s  -24°59'32"   7h44m 11h38m 15h32m    9.6   -0.8
Fr 26.12.2014  1:00:07   19h01m31.2s  -24°51'15"   7h46m 11h41m 15h36m   10.2   -0.8
Sa 27.12.2014  1:00:07   19h08m31.8s  -24°41'26"   7h48m 11h44m 15h40m   10.8   -0.8
So 28.12.2014  1:00:07   19h15m30.9s  -24°30'05"   7h50m 11h47m 15h44m   11.4   -0.8
Mo 29.12.2014  1:00:07   19h22m28.4s  -24°17'11"   7h52m 11h50m 15h48m   11.9   -0.8
Di 30.12.2014  1:00:07   19h29m23.6s  -24°02'44"   7h53m 11h53m 15h53m   12.5   -0.8
Mi 31.12.2014  1:00:07   19h36m16.1s  -23°46'46"   7h54m 11h56m 15h57m   13.1   -0.8
Do 01.01.2015  1:00:07   19h43m05.3s  -23°29'17"   7h56m 11h59m 16h02m   13.6   -0.8
Fr 02.01.2015  1:00:07   19h49m50.6s  -23°10'17"   7h56m 12h02m 16h07m   14.2   -0.8
Sa 03.01.2015  1:00:07   19h56m31.4s  -22°49'50"   7h57m 12h04m 16h12m   14.7   -0.8
So 04.01.2015  1:00:07   20h03m06.6s  -22°27'57"   7h58m 12h07m 16h16m   15.2   -0.8
Mo 05.01.2015  1:00:07   20h09m35.5s  -22°04'42"   7h58m 12h10m 16h21m   15.8   -0.8
Di 06.01.2015  1:00:07   20h15m57.0s  -21°40'07"   7h58m 12h12m 16h26m   16.3   -0.8
Mi 07.01.2015  1:00:07   20h22m09.9s  -21°14'19"   7h58m 12h14m 16h31m   16.7   -0.8
Do 08.01.2015  1:00:07   20h28m12.9s  -20°47'22"   7h57m 12h16m 16h35m   17.2   -0.8
Fr 09.01.2015  1:00:07   20h34m04.5s  -20°19'23"   7h57m 12h18m 16h40m   17.6   -0.8
Sa 10.01.2015  1:00:07   20h39m42.9s  -19°50'32"   7h56m 12h20m 16h44m   18.0   -0.8
So 11.01.2015  1:00:07   20h45m06.3s  -19°20'59"   7h54m 12h21m 16h49m   18.3   -0.7
Mo 12.01.2015  1:00:07   20h50m12.6s  -18°50'54"   7h53m 12h23m 16h52m   18.6   -0.7
Di 13.01.2015  1:00:07   20h54m59.4s  -18°20'32"   7h51m 12h23m 16h56m   18.8   -0.7
Mi 14.01.2015  1:00:07   20h59m24.1s  -17°50'09"   7h49m 12h24m 16h59m   18.9   -0.6
Do 15.01.2015  1:00:07   21h03m24.0s  -17°20'02"   7h46m 12h24m 17h02m   18.9   -0.5
Fr 16.01.2015  1:00:07   21h06m56.0s  -16°50'31"   7h43m 12h24m 17h04m   18.8   -0.5
Sa 17.01.2015  1:00:07   21h09m57.1s  -16°21'59"   7h40m 12h23m 17h05m   18.6   -0.4
So 18.01.2015  1:00:07   21h12m24.1s  -15°54'47"   7h36m 12h21m 17h06m   18.3   -0.2
Mo 19.01.2015  1:00:07   21h14m13.9s  -15°29'22"   7h32m 12h19m 17h06m   17.9   -0.1
Di 20.01.2015  1:00:07   21h15m23.7s  -15°06'08"   7h27m 12h16m 17h05m   17.2    0.1
Mi 21.01.2015  1:00:07   21h15m51.0s  -14°45'30"   7h22m 12h13m 17h04m   16.4    0.4
Do 22.01.2015  1:00:07   21h15m34.0s  -14°27'50"   7h16m 12h08m 17h01m   15.5    0.7
Fr 23.01.2015  1:00:07   21h14m31.6s  -14°13'30"   7h10m 12h03m 16h57m   14.3    1.0
Sa 24.01.2015  1:00:07   21h12m43.9s  -14°02'46"   7h03m 11h58m 16h52m   13.0    1.4
So 25.01.2015  1:00:07   21h10m12.4s  -13°55'47"   6h56m 11h51m 16h46m   11.5    1.9
Mo 26.01.2015  1:00:07   21h06m59.9s  -13°52'38"   6h49m 11h44m 16h39m    9.9    2.4
Di 27.01.2015  1:00:07   21h03m10.9s  -13°53'15"   6h41m 11h36m 16h32m    8.1    2.9
Mi 28.01.2015  1:00:07   20h58m51.4s  -13°57'28"   6h33m 11h28m 16h23m    6.3    3.5
Do 29.01.2015  1:00:07   20h54m08.5s  -14°04'58"   6h25m 11h19m 16h14m    4.7    4.1
Fr 30.01.2015  1:00:07   20h49m10.4s  -14°15'20"   6h17m 11h10m 16h04m    3.6    4.5
Sa 31.01.2015  1:00:07   20h44m05.7s  -14°28'08"   6h09m 11h01m 15h54m   -3.7    4.6
So 01.02.2015  1:00:07   20h39m03.2s  -14°42'49"   6h01m 10h52m 15h43m   -4.9    4.2
Mo 02.02.2015  1:00:07   20h34m10.8s  -14°58'53"   5h54m 10h43m 15h33m   -6.6    3.7
Di 03.02.2015  1:00:07   20h29m35.9s  -15°15'51"   5h47m 10h35m 15h23m   -8.5    3.2
Mi 04.02.2015  1:00:07   20h25m24.4s  -15°33'15"   5h40m 10h27m 15h14m  -10.4    2.7
Do 05.02.2015  1:00:07   20h21m41.0s  -15°50'43"   5h34m 10h19m 15h05m  -12.2    2.3
Fr 06.02.2015  1:00:07   20h18m29.1s  -16°07'54"   5h28m 10h12m 14h56m  -14.0    1.9
Sa 07.02.2015  1:00:07   20h15m50.7s  -16°24'34"   5h23m 10h05m 14h48m  -15.6    1.6
So 08.02.2015  1:00:07   20h13m46.7s  -16°40'28"   5h18m  9h59m 14h41m  -17.1    1.4
Mo 09.02.2015  1:00:07   20h12m17.3s  -16°55'27"   5h14m  9h54m 14h34m  -18.4    1.2
Di 10.02.2015  1:00:07   20h11m21.7s  -17°09'24"   5h10m  9h49m 14h28m  -19.7    1.0
Mi 11.02.2015  1:00:07   20h10m58.7s  -17°22'13"   5h07m  9h45m 14h22m  -20.8    0.8
Do 12.02.2015  1:00:07   20h11m06.8s  -17°33'49"   5h04m  9h41m 14h17m  -21.8    0.7
Fr 13.02.2015  1:00:07   20h11m44.2s  -17°44'10"   5h02m  9h38m 14h13m  -22.7    0.6
Sa 14.02.2015  1:00:07   20h12m49.0s  -17°53'14"   5h00m  9h35m 14h10m  -23.4    0.5
So 15.02.2015  1:00:07   20h14m19.3s  -18°00'58"   4h58m  9h32m 14h06m  -24.1    0.4
Mo 16.02.2015  1:00:07   20h16m13.1s  -18°07'21"   4h57m  9h30m 14h04m  -24.7    0.3
Di 17.02.2015  1:00:07   20h18m28.6s  -18°12'23"   4h55m  9h28m 14h02m  -25.2    0.3
Mi 18.02.2015  1:00:07   20h21m04.1s  -18°16'04"   4h54m  9h27m 14h00m  -25.6    0.2
Do 19.02.2015  1:00:07   20h23m57.8s  -18°18'22"   4h53m  9h26m 13h59m  -25.9    0.2
Fr 20.02.2015  1:00:07   20h27m08.2s  -18°19'18"   4h53m  9h25m 13h58m  -26.2    0.2
Sa 21.02.2015  1:00:07   20h30m33.9s  -18°18'51"   4h52m  9h25m 13h57m  -26.4    0.2
So 22.02.2015  1:00:07   20h34m13.7s  -18°17'02"   4h52m  9h24m 13h57m  -26.6    0.1
Mo 23.02.2015  1:00:07   20h38m06.1s  -18°13'50"   4h51m  9h24m 13h57m  -26.7    0.1
Di 24.02.2015  1:00:07   20h42m10.3s  -18°09'17"   4h51m  9h25m 13h58m  -26.7    0.1
Mi 25.02.2015  1:00:07   20h46m25.2s  -18°03'21"   4h51m  9h25m 13h59m  -26.7    0.1
Do 26.02.2015  1:00:07   20h50m49.8s  -17°56'04"   4h51m  9h25m 14h00m  -26.7    0.1
Fr 27.02.2015  1:00:07   20h55m23.4s  -17°47'25"   4h51m  9h26m 14h01m  -26.6    0.1
Sa 28.02.2015  1:00:07   21h00m05.2s  -17°37'25"   4h50m  9h27m 14h03m  -26.5    0.0
So 01.03.2015  1:00:07   21h04m54.6s  -17°26'04"   4h50m  9h28m 14h05m  -26.4    0.0
Mo 02.03.2015  1:00:07   21h09m50.9s  -17°13'23"   4h50m  9h29m 14h07m  -26.2    0.0
Di 03.03.2015  1:00:07   21h14m53.5s  -16°59'21"   4h50m  9h30m 14h09m  -26.0    0.0
Mi 04.03.2015  1:00:07   21h20m02.0s  -16°44'00"   4h50m  9h31m 14h12m  -25.7    0.0
Do 05.03.2015  1:00:07   21h25m16.0s  -16°27'20"   4h50m  9h32m 14h15m  -25.5   -0.0
Fr 06.03.2015  1:00:07   21h30m35.0s  -16°09'20"   4h50m  9h34m 14h17m  -25.2   -0.0
Sa 07.03.2015  1:00:07   21h35m58.6s  -15°50'02"   4h49m  9h35m 14h21m  -24.8   -0.0
So 08.03.2015  1:00:07   21h41m26.7s  -15°29'26"   4h49m  9h37m 14h24m  -24.5   -0.0
Mo 09.03.2015  1:00:07   21h46m58.8s  -15°07'32"   4h49m  9h38m 14h27m  -24.1   -0.1
Di 10.03.2015  1:00:07   21h52m34.8s  -14°44'21"   4h49m  9h40m 14h31m  -23.7   -0.1
Mi 11.03.2015  1:00:07   21h58m14.4s  -14°19'53"   4h48m  9h41m 14h35m  -23.3   -0.1
Do 12.03.2015  1:00:07   22h03m57.4s  -13°54'09"   4h48m  9h43m 14h39m  -22.9   -0.1
Fr 13.03.2015  1:00:07   22h09m43.7s  -13°27'09"   4h48m  9h45m 14h43m  -22.4   -0.1
Sa 14.03.2015  1:00:07   22h15m33.2s  -12°58'54"   4h47m  9h47m 14h47m  -21.9   -0.2
So 15.03.2015  1:00:07   22h21m25.8s  -12°29'23"   4h47m  9h49m 14h51m  -21.4   -0.2
Mo 16.03.2015  1:00:07   22h27m21.3s  -11°58'39"   4h46m  9h51m 14h56m  -20.9   -0.2
Di 17.03.2015  1:00:07   22h33m19.7s  -11°26'40"   4h46m  9h53m 15h00m  -20.3   -0.2
Mi 18.03.2015  1:00:07   22h39m20.9s  -10°53'28"   4h45m  9h55m 15h05m  -19.7   -0.3
Do 19.03.2015  1:00:07   22h45m25.0s  -10°19'03"   4h45m  9h57m 15h10m  -19.1   -0.3
Fr 20.03.2015  1:00:07   22h51m31.9s  - 9°43'26"   4h44m  9h59m 15h15m  -18.5   -0.3
Sa 21.03.2015  1:00:07   22h57m41.6s  - 9°06'37"   4h43m 10h02m 15h20m  -17.9   -0.4
So 22.03.2015  1:00:07   23h03m54.3s  - 8°28'37"   4h43m 10h04m 15h25m  -17.2   -0.4
Mo 23.03.2015  1:00:07   23h10m09.9s  - 7°49'27"   4h42m 10h06m 15h30m  -16.5   -0.5
Di 24.03.2015  1:00:07   23h16m28.5s  - 7°09'07"   4h41m 10h09m 15h36m  -15.8   -0.5
Mi 25.03.2015  1:00:07   23h22m50.1s  - 6°27'39"   4h41m 10h11m 15h41m  -15.1   -0.6
Do 26.03.2015  1:00:07   23h29m15.0s  - 5°45'02"   4h40m 10h13m 15h47m  -14.3   -0.6
Fr 27.03.2015  1:00:07   23h35m43.2s  - 5°01'18"   4h39m 10h16m 15h53m  -13.6   -0.7
Sa 28.03.2015  1:00:07   23h42m14.8s  - 4°16'29"   4h38m 10h19m 15h59m  -12.8   -0.8
So 29.03.2015  1:00:07   23h48m50.0s  - 3°30'35"   4h37m 10h21m 16h05m  -12.0   -0.8
Mo 30.03.2015  1:00:07   23h55m28.9s  - 2°43'38"   4h37m 10h24m 16h11m  -11.1   -0.9
Di 31.03.2015  1:00:07    0h02m11.6s  - 1°55'39"   4h32m 10h23m 16h14m  -10.3   -1.0
Mi 01.04.2015  1:00:07    0h08m58.4s  - 1°06'40"   4h31m 10h26m 16h20m   -9.4   -1.1
Do 02.04.2015  1:00:07    0h15m49.3s  - 0°16'45"   4h30m 10h28m 16h27m   -8.4   -1.1
Fr 03.04.2015  1:00:07    0h22m44.5s  + 0°34'06"   4h30m 10h31m 16h33m   -7.5   -1.2
Sa 04.04.2015  1:00:07    0h29m44.1s  + 1°25'48"   4h29m 10h35m 16h40m   -6.6   -1.3
So 05.04.2015  1:00:07    0h36m48.4s  + 2°18'18"   4h28m 10h38m 16h47m   -5.6   -1.5
Mo 06.04.2015  1:00:07    0h43m57.2s  + 3°11'33"   4h27m 10h41m 16h55m   -4.6   -1.6
Di 07.04.2015  1:00:07    0h51m10.8s  + 4°05'27"   4h26m 10h44m 17h02m   -3.6   -1.7
Mi 08.04.2015  1:00:07    0h58m29.1s  + 4°59'54"   4h26m 10h48m 17h09m   -2.6   -1.8
Do 09.04.2015  1:00:07    1h05m52.0s  + 5°54'50"   4h25m 10h51m 17h17m   -1.6   -2.0
Fr 10.04.2015  1:00:07    1h13m19.6s  + 6°50'07"   4h24m 10h55m 17h25m   -0.9   -2.1
Sa 11.04.2015  1:00:07    1h20m51.5s  + 7°45'36"   4h24m 10h58m 17h32m    1.2   -2.1
So 12.04.2015  1:00:07    1h28m27.6s  + 8°41'09"   4h23m 11h02m 17h40m    2.1   -2.0
Mo 13.04.2015  1:00:07    1h36m07.4s  + 9°36'37"   4h23m 11h06m 17h48m    3.2   -1.9
Di 14.04.2015  1:00:07    1h43m50.4s  +10°31'48"   4h22m 11h09m 17h57m    4.3   -1.8
Mi 15.04.2015  1:00:07    1h51m36.1s  +11°26'31"   4h22m 11h13m 18h05m    5.4   -1.8
Do 16.04.2015  1:00:07    1h59m23.7s  +12°20'34"   4h21m 11h17m 18h13m    6.6   -1.7
Fr 17.04.2015  1:00:07    2h07m12.4s  +13°13'45"   4h21m 11h21m 18h21m    7.7   -1.6
Sa 18.04.2015  1:00:07    2h15m01.2s  +14°05'50"   4h20m 11h25m 18h29m    8.8   -1.5
So 19.04.2015  1:00:07    2h22m49.0s  +14°56'37"   4h20m 11h29m 18h37m    9.9   -1.4
Mo 20.04.2015  1:00:07    2h30m34.8s  +15°45'54"   4h20m 11h33m 18h45m   10.9   -1.4
Di 21.04.2015  1:00:07    2h38m17.3s  +16°33'28"   4h19m 11h36m 18h53m   12.0   -1.3
Mi 22.04.2015  1:00:07    2h45m55.2s  +17°19'10"   4h19m 11h40m 19h01m   13.0   -1.2
Do 23.04.2015  1:00:07    2h53m27.4s  +18°02'48"   4h19m 11h44m 19h08m   14.0   -1.1
Fr 24.04.2015  1:00:07    3h00m52.5s  +18°44'16"   4h19m 11h47m 19h15m   14.9   -1.0
Sa 25.04.2015  1:00:07    3h08m09.3s  +19°23'27"   4h19m 11h50m 19h22m   15.8   -0.9
So 26.04.2015  1:00:07    3h15m16.8s  +20°00'14"   4h18m 11h54m 19h29m   16.6   -0.8
Mo 27.04.2015  1:00:07    3h22m13.7s  +20°34'34"   4h18m 11h57m 19h35m   17.3   -0.8
Di 28.04.2015  1:00:07    3h28m59.0s  +21°06'24"   4h18m 11h59m 19h41m   18.0   -0.7
Mi 29.04.2015  1:00:07    3h35m31.7s  +21°35'43"   4h18m 12h02m 19h46m   18.7   -0.6
Do 30.04.2015  1:00:07    3h41m51.0s  +22°02'31"   4h18m 12h05m 19h51m   19.2   -0.4
Fr 01.05.2015  1:00:07    3h47m56.0s  +22°26'48"   4h18m 12h07m 19h56m   19.7   -0.3
Sa 02.05.2015  1:00:07    3h53m45.9s  +22°48'37"   4h17m 12h09m 20h00m   20.2   -0.2
So 03.05.2015  1:00:07    3h59m19.9s  +23°07'59"   4h17m 12h10m 20h03m   20.5   -0.1
Mo 04.05.2015  1:00:07    4h04m37.5s  +23°24'56"   4h17m 12h12m 20h06m   20.8   -0.0
Di 05.05.2015  1:00:07    4h09m37.9s  +23°39'32"   4h16m 12h13m 20h09m   21.0    0.1
Mi 06.05.2015  1:00:07    4h14m20.5s  +23°51'50"   4h16m 12h13m 20h11m   21.1    0.2
Do 07.05.2015  1:00:07    4h18m44.9s  +24°01'54"   4h15m 12h14m 20h12m   21.2    0.4
Fr 08.05.2015  1:00:07    4h22m50.4s  +24°09'46"   4h15m 12h14m 20h13m   21.1    0.5
Sa 09.05.2015  1:00:07    4h26m36.6s  +24°15'29"   4h14m 12h14m 20h14m   21.0    0.6
So 10.05.2015  1:00:07    4h30m03.0s  +24°19'09"   4h13m 12h13m 20h14m   20.9    0.8
Mo 11.05.2015  1:00:07    4h33m09.2s  +24°20'46"   4h12m 12h12m 20h13m   20.6    0.9
Di 12.05.2015  1:00:07    4h35m54.8s  +24°20'26"   4h11m 12h11m 20h12m   20.2    1.1
Mi 13.05.2015  1:00:07    4h38m19.6s  +24°18'10"   4h10m 12h10m 20h10m   19.8    1.2
Do 14.05.2015  1:00:07    4h40m23.3s  +24°14'03"   4h08m 12h08m 20h08m   19.3    1.4
Fr 15.05.2015  1:00:07    4h42m05.8s  +24°08'07"   4h06m 12h06m 20h05m   18.7    1.6
Sa 16.05.2015  1:00:07    4h43m27.0s  +24°00'25"   4h05m 12h03m 20h01m   18.0    1.8
So 17.05.2015  1:00:07    4h44m27.0s  +23°51'01"   4h03m 12h00m 19h57m   17.2    2.0
Mo 18.05.2015  1:00:07    4h45m06.0s  +23°39'59"   4h01m 11h57m 19h53m   16.4    2.2
Di 19.05.2015  1:00:07    4h45m24.3s  +23°27'22"   3h58m 11h53m 19h48m   15.4    2.4
Mi 20.05.2015  1:00:07    4h45m22.6s  +23°13'15"   3h56m 11h49m 19h43m   14.4    2.6
Do 21.05.2015  1:00:07    4h45m01.4s  +22°57'44"   3h53m 11h45m 19h37m   13.3    2.9
Fr 22.05.2015  1:00:07    4h44m21.8s  +22°40'54"   3h50m 11h40m 19h31m   12.2    3.2
Sa 23.05.2015  1:00:07    4h43m24.8s  +22°22'52"   3h47m 11h35m 19h24m   10.9    3.4
So 24.05.2015  1:00:07    4h42m11.9s  +22°03'46"   3h43m 11h30m 19h17m    9.7    3.7
Mo 25.05.2015  1:00:07    4h40m44.6s  +21°43'45"   3h40m 11h25m 19h10m    8.3    4.1
Di 26.05.2015  1:00:07    4h39m04.7s  +21°22'58"   3h36m 11h19m 19h02m    7.0    4.4
Mi 27.05.2015  1:00:07    4h37m14.1s  +21°01'37"   3h33m 11h13m 18h54m    5.6    4.7
Do 28.05.2015  1:00:07    4h35m14.9s  +20°39'54"   3h29m 11h07m 18h46m    4.2    5.1
Fr 29.05.2015  1:00:07    4h33m09.5s  +20°18'02"   3h25m 11h01m 18h38m    3.0    5.4
Sa 30.05.2015  1:00:07    4h31m00.0s  +19°56'15"   3h21m 10h55m 18h30m    2.2    5.7
So 31.05.2015  1:00:07    4h28m48.9s  +19°34'46"   3h16m 10h49m 18h22m   -2.2    5.6
Mo 01.06.2015  1:00:07    4h26m38.5s  +19°13'50"   3h12m 10h43m 18h14m   -3.2    5.4
Di 02.06.2015  1:00:07    4h24m31.2s  +18°53'40"   3h08m 10h37m 18h06m   -4.4    5.1
Mi 03.06.2015  1:00:07    4h22m29.0s  +18°34'30"   3h04m 10h31m 17h58m   -5.8    4.7
Do 04.06.2015  1:00:07    4h20m34.1s  +18°16'33"   2h59m 10h25m 17h51m   -7.2    4.4
Fr 05.06.2015  1:00:07    4h18m48.4s  +17°59'60"   2h55m 10h19m 17h43m   -8.6    4.1
Sa 06.06.2015  1:00:07    4h17m13.6s  +17°45'00"   2h51m 10h14m 17h37m   -9.9    3.8
So 07.06.2015  1:00:07    4h15m51.1s  +17°31'43"   2h47m 10h08m 17h30m  -11.2    3.5
Mo 08.06.2015  1:00:07    4h14m42.4s  +17°20'15"   2h43m 10h03m 17h24m  -12.4    3.2
Di 09.06.2015  1:00:07    4h13m48.5s  +17°10'42"   2h38m  9h58m 17h18m  -13.6    3.0
Mi 10.06.2015  1:00:07    4h13m10.2s  +17°03'07"   2h35m  9h54m 17h13m  -14.7    2.7
Do 11.06.2015  1:00:07    4h12m48.5s  +16°57'32"   2h31m  9h49m 17h08m  -15.8    2.5
Fr 12.06.2015  1:00:07    4h12m43.7s  +16°53'58"   2h27m  9h45m 17h04m  -16.7    2.3
Sa 13.06.2015  1:00:07    4h12m56.3s  +16°52'24"   2h23m  9h42m 17h00m  -17.6    2.1
So 14.06.2015  1:00:07    4h13m26.7s  +16°52'48"   2h20m  9h38m 16h57m  -18.4    1.9
Mo 15.06.2015  1:00:07    4h14m14.9s  +16°55'08"   2h17m  9h35m 16h54m  -19.2    1.8
Di 16.06.2015  1:00:07    4h15m21.0s  +16°59'19"   2h13m  9h32m 16h51m  -19.8    1.6
Mi 17.06.2015  1:00:07    4h16m45.1s  +17°05'18"   2h10m  9h30m 16h49m  -20.4    1.5
Do 18.06.2015  1:00:07    4h18m27.2s  +17°12'58"   2h07m  9h27m 16h48m  -20.9    1.3
Fr 19.06.2015  1:00:07    4h20m27.1s  +17°22'14"   2h05m  9h26m 16h46m  -21.4    1.2
Sa 20.06.2015  1:00:07    4h22m44.8s  +17°33'01"   2h02m  9h24m 16h46m  -21.7    1.1
So 21.06.2015  1:00:07    4h25m20.2s  +17°45'10"   2h00m  9h23m 16h45m  -22.0    0.9
Mo 22.06.2015  1:00:07    4h28m13.2s  +17°58'36"   1h57m  9h21m 16h46m  -22.2    0.8
Di 23.06.2015  1:00:07    4h31m23.7s  +18°13'11"   1h55m  9h21m 16h46m  -22.4    0.7
Mi 24.06.2015  1:00:07    4h34m51.5s  +18°28'49"   1h53m  9h20m 16h47m  -22.5    0.6
Do 25.06.2015  1:00:07    4h38m36.7s  +18°45'20"   1h52m  9h20m 16h48m  -22.5    0.5
Fr 26.06.2015  1:00:07    4h42m39.2s  +19°02'37"   1h50m  9h20m 16h50m  -22.4    0.4
